-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Republic of Ireland U19
Republic of Ireland U19
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Republic of Ireland U19
Tên ngắn gọn
Năm thành lập
0
Sân vận động
Tháng 11/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 11/2024
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 03/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 10/2025
Friendlies
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 62 | C. Kelleher | Republic of Ireland |
| 22 | A. Oko-Flex | Republic of Ireland |
| 41 | D. Rice | England |
| 10 | S. Mallon | Republic of Ireland |
| 6 | R. Sweeney | Republic of Ireland |
| 26 | D. O'Shea | Republic of Ireland |
| 26 | P. Sweeney | Republic of Ireland |
| 19 | C. Carroll | Republic of Ireland |
| 2 | S. Long | Republic of Ireland |
| 9 | R. Grego-Cox | Republic of Ireland |
| 8 | J. Doyle-Hayes | Republic of Ireland |
| 4 | F. Kelleher | Republic of Ireland |
| 0 | D. Walker | Republic of Ireland |
| 5 | N. Byrne | Republic of Ireland |
| 99 | C. Wilkinson | Republic of Ireland |
| 17 | A. McDonnell | Republic of Ireland |
| 2 | M. Doherty | Republic of Ireland |
| 6 | C. Coventry | Republic of Ireland |
| 42 | M. Travers | Republic of Ireland |
| 11 | R. Brady | Republic of Ireland |
| 0 | J. Hendrick | Republic of Ireland |
| 14 | M. Obafemi | Republic of Ireland |
| 24 | S. Duffy | Republic of Ireland |
| 8 | J. Molumby | Republic of Ireland |
| 3 | G. Cunningham | Republic of Ireland |
| 16 | J. Egan | Republic of Ireland |
| 10 | J. Grealish | England |
| 4 | C. Hourihane | Republic of Ireland |
| 8 | A. Browne | Republic of Ireland |
| 28 | A. O'Reilly | Republic of Ireland |
| 10 | G. Burke | Republic of Ireland |
| 24 | S. Maguire | Republic of Ireland |
| 3 | D. Williams | Republic of Ireland |
| 22 | N. Collins | Republic of Ireland |
| 3 | R. Manning | Republic of Ireland |
| 25 | O. Shodipo | Republic of Ireland |
| 4 | L. Kelly | Republic of Ireland |
| 10 | J. Barrett | Republic of Ireland |
| 40 | A. O'Brien | Republic of Ireland |
| 14 | A. Forde | Republic of Ireland |
| 17 | R. Towell | Republic of Ireland |
| 48 | L. Connell | Republic of Ireland |
| 0 | J. James | Republic of Ireland |
| 0 | A. Connolly | Republic of Ireland |
| 24 | J. Cullen | Republic of Ireland |
| 1 | I. Lawlor | Republic of Ireland |
| 29 | K. Sadlier | Republic of Ireland |
| 0 | S. Carruthers | Republic of Ireland |
| 13 | J. Keohane | Republic of Ireland |
| 10 | D. Connolly | Republic of Ireland |
| 15 | A. O'Connor | Republic of Ireland |
| 1 | S. McDermott | Republic of Ireland |
| 0 | T. Hoban | Republic of Ireland |
| 15 | D. Horgan | Republic of Ireland |
| 5 | J. Shaughnessy | Republic of Ireland |
| 4 | C. McHugh | Republic of Ireland |
| 1 | D. Rogers | Republic of Ireland |
| 18 | J. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 4 | A. Boyle | Republic of Ireland |
| 10 | A. Doran | Republic of Ireland |
| 5 | S. McGinty | Republic of Ireland |
| 20 | C. Ronan | Republic of Ireland |
| 12 | J. Knight | Republic of Ireland |
| 1 | A. McCarey | Republic of Ireland |
| 6 | D. Cleary | Republic of Ireland |
| 7 | J. McGrath | Republic of Ireland |
| 14 | S. Murray | Republic of Ireland |
| 0 | E. Boyle | Republic of Ireland |
| 11 | S. Kavanagh | Republic of Ireland |
| 4 | Pico | Cape Verde |
| 18 | T. Clarke | Republic of Ireland |
| 0 | Joël Coustrain-Jean | Republic of Ireland |
| 20 | B. Kavanagh | Republic of Ireland |
| 7 | D. Watts | Republic of Ireland |
| 1 | J. Talbot | Republic of Ireland |
| 5 | J. Finnerty | Republic of Ireland |
| 3 | D. Leahy | Republic of Ireland |
| 2 | A. Lyons | Republic of Ireland |
| 18 | R. McCourt | Republic of Ireland |
| 0 | C. Levingston | Republic of Ireland |
| 14 | D. Mândroiu | Republic of Ireland |
| 0 | A. Reghba | Republic of Ireland |
| 0 | R. Tierney | Republic of Ireland |
| 0 | E. Stokes | Republic of Ireland |
| 1 | B. Maher | Republic of Ireland |
| 0 | K. Toner | Republic of Ireland |
| 0 | K. Callan-McFadden | Republic of Ireland |
| 8 | N. Morahan | Republic of Ireland |
| 20 | Z. Elbouzedi | Republic of Ireland |
| 38 | G. Poynton | Republic of Ireland |
| 11 | J. Martin | Republic of Ireland |
| 15 | D. Casey | Republic of Ireland |
| 5 | S. Griffin | Republic of Ireland |
| 21 | C. Horgan | Republic of Ireland |
| 11 | J. McClelland | Republic of Ireland |
| 23 | N. Farrugia | Republic of Ireland |
| 23 | L. Byrne | Republic of Ireland |
| 0 | D. McKenna | Republic of Ireland |
| 4 | C. Kane | Republic of Ireland |
| 0 | A. Wixted | Republic of Ireland |
| 0 | C. Lyons | Republic of Ireland |
| 0 | K. Knight | Republic of Ireland |
| 0 | S. Elworthy | Republic of Ireland |
| 0 | A. Dobbs | Republic of Ireland |
| 10 | K. Dillon | Republic of Ireland |
| 22 | J. Doherty | Republic of Ireland |
| 10 | D. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 11 | K. McCabe | Republic of Ireland |
| 9 | L. Kiernan | Republic of Ireland |
| 19 | H. Payne | Republic of Ireland |
| 7 | M. Connolly | Republic of Ireland |
| 1 | G. Moloney | Republic of Ireland |
| 22 | C. O'Keeffe | Republic of Ireland |
| 0 | C. Smith | Republic of Ireland |
| 0 | D. Kane | Republic of Ireland |
| 0 | N. Baba | Republic of Ireland |
| 0 | F. Mulhern | Republic of Ireland |
| 10 | K. Ferdinand | Republic of Ireland |
| 20 | J. Mason | Republic of Ireland |
| 0 | C. Dimaio | Republic of Ireland |
| 18 | L. Roche | Republic of Ireland |
| 23 | C. Masterson | Republic of Ireland |
| 16 | S. McEleney | Northern Ireland |
| 8 | A. Bolger | Republic of Ireland |
| 0 | Eoin Patrick Wearen | Republic of Ireland |
| 7 | D. Kearns | Republic of Ireland |
| 25 | Ronan Hale | Republic of Ireland |
| 22 | M. O'Connor | Republic of Ireland |
| 5 | S. Timmins | Republic of Ireland |
| 5 | G. Kelly | Republic of Ireland |
| 9 | A. Idah | Republic of Ireland |
| 8 | W. Smallbone | Republic of Ireland |
| 2 | J. Clarke | Republic of Ireland |
| 0 | Craig Walsh | Republic of Ireland |
| 24 | A. Moran | Republic of Ireland |
| 16 | C. Grant | Republic of Ireland |
| 22 | T. O'Connor | Republic of Ireland |
| 10 | B. Coffey | Republic of Ireland |
| 22 | L. O'Connor | Republic of Ireland |
| 3 | M. Ogungbo | Republic of Ireland |
| 20 | H. Charsley | Republic of Ireland |
| 4 | O. McEntee | Republic of Ireland |
| 17 | T. Wright | Republic of Ireland |
| 1 | C. Brosnan | Republic of Ireland |
| 10 | A. Scully | Republic of Ireland |
| 13 | T. Wilson | Republic of Ireland |
| 12 | A. Omobamidele | Republic of Ireland |
| 0 | Conor Murphy | Republic of Ireland |
| 9 | T. Parrott | Republic of Ireland |
| 5 | W. O'Hora | Republic of Ireland |
| 32 | L. Richards | Republic of Ireland |
| 7 | C. Noß | Republic of Ireland |
| 32 | K. Ledwidge | Republic of Ireland |
| 0 | H. Crawford | Republic of Ireland |
| 9 | J. Afolabi | Republic of Ireland |
| 36 | F. Ebosele | Republic of Ireland |
| 0 | W. Hayhurst | Republic of Ireland |
| 5 | M. McGuinness | Republic of Ireland |
| 21 | C. Hayes | Republic of Ireland |
| 0 | J. Hallahan | Republic of Ireland |
| 1 | L. Bossin | Republic of Ireland |
| 0 | J. Ryan | Republic of Ireland |
| 22 | A. Emakhu | Republic of Ireland |
| 30 | S. Armstrong | Republic of Ireland |
| 2 | S. Curtis | Republic of Ireland |
| 27 | E. Caffrey | Republic of Ireland |
| 0 | K. Zefi | Republic of Ireland |
| 6 | C. Brennan | Republic of Ireland |
| 0 | M. Everitt | Republic of Ireland |
| 41 | J. Hodge | Republic of Ireland |
| 15 | W. Ferry | Republic of Ireland |
| 0 | R. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 0 | R. Jarrett | Republic of Ireland |
| 14 | A. Gilbert | Republic of Ireland |
| 9 | T. Cannon | Republic of Ireland |
| 0 | Oluwatimilehin Sobowale | Republic of Ireland |
| 20 | J. Corcoran | Republic of Ireland |
| 0 | S. Kinsella | Republic of Ireland |
| 23 | S. Roughan | Republic of Ireland |
| 21 | O. O'Neill | Republic of Ireland |
| 0 | Arlo Ricky Hugh Doherty | England |
| 4 | A. MacNulty | Republic of Ireland |
| 33 | Val Adedokun | Republic of Ireland |
| 26 | D. Okagbue | Republic of Ireland |
| 17 | Jack Henry-Francis | Republic of Ireland |
| 33 | T. Adaramola | Republic of Ireland |
| 15 | H. Nolan | Republic of Ireland |
| 71 | N. Farrelly | |
| 22 | E. Ryan-Doyle | Republic of Ireland |
| 1 | N. McAloon | |
| 24 | Joshua Keeley | Republic of Ireland |
| 0 | Aaron Joseph Maguire | England |
| 8 | J. Finn | Republic of Ireland |
| 16 | J. Ziu | Republic of Ireland |
| 77 | I. Atkinson | Republic of Ireland |
| 3 | C. Mustaki | Republic of Ireland |
| 63 | N. Fraser | Republic of Ireland |
| 0 | H. Vaughan | Republic of Ireland |
| 0 | S. Grehan | Republic of Ireland |
| 24 | J. Kenny | Republic of Ireland |
| 0 | K. Corbally | Republic of Ireland |
| 14 | T. Lonergan | Republic of Ireland |
| 37 | A. Murphy | Republic of Ireland |
| 24 | A. Murphy | Republic of Ireland |
| 0 | J. Abankwah | Republic of Ireland |
| 31 | C. Walsh | Republic of Ireland |
| 30 | J. O'Brien-Whitmarsh | Republic of Ireland |
| 0 | E. McJannett | Republic of Ireland |
| 11 | R. Vata | Republic of Ireland |
| 0 | S. Fagan | Republic of Ireland |
| 26 | B. Adeeko | Republic of Ireland |
| 14 | J. McManus | Republic of Ireland |
| 0 | O. Gallagher | Republic of Ireland |
| 11 | Mark O’Mahony | Republic of Ireland |
| 0 | F. Umeh | Republic of Ireland |
| 0 | J. Ferizaj | Republic of Ireland |
| 0 | L. Browne | Republic of Ireland |
| 0 | Trent Toure Kone Doherty | Republic of Ireland |
| 32 | D. Lipsiuc | Republic of Ireland |
| 20 | S. Noonan | Republic of Ireland |
| 6 | R. McLaughlin | Republic of Ireland |
| 26 | J. Golding | Republic of Ireland |
| 0 | J. Griffin | Republic of Ireland |
| 0 | S. Moore | Northern Ireland |
| 27 | O. Mason | Republic of Ireland |
| 5 | J. Grante | Republic of Ireland |
| 0 | G. N'zingo | Republic of Ireland |
| 8 | R. Akachukwu | Republic of Ireland |
| 0 | S. Mullen | Republic of Ireland |
| 9 | N. Okosun | Republic of Ireland |
| 0 | Reece Byrne | Republic of Ireland |
| 0 | L. Temple | Republic of Ireland |
| 3 | C. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 16 | R. Maher | Republic of Ireland |
| 33 | J. Clarke | Republic of Ireland |
| 0 | N. McAndrew | Republic of Ireland |
| 10 | N. Razi | Republic of Ireland |
| 4 | F. Turley | Republic of Ireland |
| 0 | Harry Nevin | Republic of Ireland |
| 32 | C. Dillon | Republic of Ireland |
| 11 | Ikechukwu Orazi | Republic of Ireland |
| 19 | M. Melia | Republic of Ireland |
| 7 | Luke Kehir | Republic of Ireland |
| 6 | D. Negry-McGrath | Republic of Ireland |
| 18 | S. Ashbee | Republic of Ireland |
| 0 | J. Crawford | Republic of Ireland |
| 0 | J. Devaney | England |
| 35 | A. Wogan | Republic of Ireland |
| 0 | O. Cooney | Republic of Ireland |
| 5 | B. Lawal | Republic of Ireland |
| 71 | D. Patton | Republic of Ireland |
| 0 | Cathal O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 0 | K. Mooney | |
| 35 | A. Ochoa | Republic of Ireland |
| 26 | S. Keogh | Republic of Ireland |
| 0 | M. Kiernan | Republic of Ireland |
| 4 | C. McCarthy | Republic of Ireland |
| 0 | Marcus Gill |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
No league selected
Thứ Năm - 13.11
20:00
22:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
