-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Croatia U17
Croatia U17
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Croatia U17
Tên ngắn gọn
Năm thành lập
0
Sân vận động
Tháng 11/2025
World Cup - U17
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 10/2024
UEFA U17 Championship - Qualification
Tháng 03/2025
UEFA U17 Championship - Qualification
Tháng 11/2025
World Cup - U17
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 1 | D. Kotarski | Croatia |
| 10 | N. Vlašić | Croatia |
| 32 | F. Benković | Croatia |
| 23 | D. Horkaš | Croatia |
| 40 | D. Livaković | Croatia |
| 44 | M. Đira | Croatia |
| 0 | M. Ćuže | Croatia |
| 6 | N. Moro | Croatia |
| 34 | I. Šunjić | Croatia |
| 20 | A. Marin | Croatia |
| 16 | A. Milić | Croatia |
| 55 | D. Ćaleta-Car | Croatia |
| 14 | I. Fiolić | Croatia |
| 10 | A. Halilović | Croatia |
| 8 | M. Kovačić | Croatia |
| 77 | J. Brekalo | Croatia |
| 8 | M. Pašalić | Croatia |
| 10 | L. Sučić | Croatia |
| 8 | K. Lulić | Croatia |
| 26 | F. Braut | Croatia |
| 12 | P. Mamić | Croatia |
| 31 | L. Capan | Croatia |
| 24 | D. Pavičić | Croatia |
| 14 | J. Mitrović | Croatia |
| 7 | R. Murić | Croatia |
| 1 | I. Ivušić | Croatia |
| 31 | M. Malenica | Croatia |
| 12 | P. Bočkaj | Croatia |
| 77 | J. Špoljarić | Croatia |
| 0 | M. Vušković | Croatia |
| 19 | I. Delić | Croatia |
| 7 | M. Šego | Croatia |
| 77 | D. Špikić | Croatia |
| 1 | I. Grbić | Croatia |
| 20 | D. Kolinger | Croatia |
| 17 | L. Ivanušec | Croatia |
| 0 | B. Knežević | Croatia |
| 20 | N. Đurasek | Croatia |
| 0 | M. Babić | Croatia |
| 20 | F. Hlevnjak | Croatia |
| 0 | M. Iharoš | Croatia |
| 0 | K. Plantak | Croatia |
| 6 | I. Nekić | Croatia |
| 20 | J. Ljubić | Bosnia and Herzegovina |
| 31 | I. Banić | Croatia |
| 16 | J. Filipović | Croatia |
| 0 | D. Halilović | Croatia |
| 27 | L. Pasariček | Croatia |
| 33 | I. Nevistić | Croatia |
| 30 | M. Stolnik | Croatia |
| 31 | M. Bulat | Croatia |
| 71 | D. Matijaš | Croatia |
| 6 | D. Iličić | Croatia |
| 55 | S. Radić | Croatia |
| 8 | M. Čuić | Croatia |
| 0 | Bruno Jenjić | Croatia |
| 8 | J. Pršir | Croatia |
| 77 | I. Brnić | Croatia |
| 24 | L. Kreković | Croatia |
| 10 | I. Šarić | Croatia |
| 70 | L. Grubišić | Croatia |
| 0 | J. Rakić | Croatia |
| 17 | F. Lišnić | Croatia |
| 0 | M. Mikulić | Croatia |
| 0 | H. Džijan | Croatia |
| 33 | A. Majcenić | Croatia |
| 40 | R. Josipović | Croatia |
| 0 | M. Briški | Croatia |
| 14 | T. Hrvoj | Croatia |
| 23 | R. Jurišić | Croatia |
| 6 | B. Franjić | Croatia |
| 18 | E. Julardžija | Croatia |
| 0 | T. Knežević | Croatia |
| 10 | T. Krizmanić | Croatia |
| 0 | M. Šantek | Croatia |
| 80 | T. Tolić | Croatia |
| 21 | R. Baturina | Croatia |
| 8 | I. Svržnjak | Croatia |
| 0 | I. Pranjić | Croatia |
| 0 | M. Rašić | Croatia |
| 23 | H. Ilić | Croatia |
| 9 | M. Crnički | Croatia |
| 4 | F. Prce | Croatia |
| 22 | J. Radošević | Croatia |
| 19 | J. Elez | Croatia |
| 33 | M. Šverko | Croatia |
| 24 | B. Sosa | Croatia |
| 20 | M. Pjaca | Croatia |
| 1 | A. Šemper | Croatia |
| 5 | M. Erlić | Croatia |
| 7 | F. Brodić | Croatia |
| 44 | A. Krešić | Croatia |
| 0 | M. Marić | Croatia |
| 24 | M. Kolar | Croatia |
| 9 | S. Kulenović | Croatia |
| 20 | B. Kalaica | Croatia |
| 23 | P. Brlek | Croatia |
| 0 | V. Soldo | Croatia |
| 5 | I. Molnar | Croatia |
| 0 | D. Špehar | Croatia |
| 24 | A. Roguljić | Croatia |
| 0 | T. Kiš | Croatia |
| 23 | H. Prenga | Albania |
| 6 | J. Biljan | Croatia |
| 22 | M. Karamarko | Croatia |
| 0 | A. Pavić | Croatia |
| 13 | V. Baždarić | Croatia |
| 0 | N. Mandić | Croatia |
| 70 | D. Morris | Croatia |
| 7 | M. Dabro | Croatia |
| 29 | J. Tomašević | Croatia |
| 0 | Tonći Mujan | Croatia |
| 17 | J. Maganjić | Croatia |
| 1 | D. BaÄiÄ | |
| 0 | K. Majić | Croatia |
| 12 | K. Žiger | Croatia |
| 0 | A. Blažević | Croatia |
| 38 | D. Čolina | Croatia |
| 0 | L. Hodak | Croatia |
| 24 | J. Gvardiol | Croatia |
| 14 | H. Babec | Croatia |
| 12 | F. Kovačević | Croatia |
| 0 | A. Mionić | Croatia |
| 23 | M. Putnik | Croatia |
| 21 | V. Hodža | Croatia |
| 0 | L. Ćuljak | Croatia |
| 92 | J. Vasilj | Croatia |
| 24 | Jurica Jurčec | Croatia |
| 40 | T. Šarkanj | Croatia |
| 50 | A. Džankić | Croatia |
| 31 | L. Marić | Austria |
| 0 | M. Kuprešak | Croatia |
| 0 | I. Grozdek | Croatia |
| 33 | F. Tomek | Croatia |
| 8 | T. Duvnjak | Croatia |
| 3 | A. JelenÄiÄ | Croatia |
| 2 | B. Unušić | Croatia |
| 18 | M. Hanuljak | Croatia |
| 26 | G. Groznica | Croatia |
| 28 | L. Škaričić | Croatia |
| 4 | F. Brekalo | Croatia |
| 0 | R. Kotlar | Croatia |
| 66 | B. Barišić | Croatia |
| 88 | I. Ćubelić | Croatia |
| 0 | F. Brekalo | Croatia |
| 9 | R. Šimić | Croatia |
| 37 | L. Branšteter | Croatia |
| 9 | I. Pejić | Croatia |
| 22 | T. Fruk | Croatia |
| 7 | S. Biuk | Croatia |
| 35 | L. Lučić | Croatia |
| 19 | A. Crnac | Croatia |
| 8 | L. Zvonarek | Croatia |
| 0 | D. Braun | Croatia |
| 15 | M. Kunštek | |
| 45 | L. Margan | Croatia |
| 10 | M. Brkljača | Croatia |
| 6 | B. Panić | Croatia |
| 0 | F. Krivak | Croatia |
| 5 | R. Perkovic | Croatia |
| 2 | Marat Žlibanović | Croatia |
| 19 | F. Mažar | Croatia |
| 29 | L. Nezirović | Croatia |
| 0 | M. Ivković | Croatia |
| 25 | Z. Koščević | Croatia |
| 0 | D. Klarin | Croatia |
| 39 | R. Žiković | Croatia |
| 0 | P. Majdandžić | Croatia |
| 34 | M. Ruškovački | Croatia |
| 36 | L. Vrbančić | Croatia |
| 77 | Romeo Ivelj | Croatia |
| 15 | D. Kegalj | Croatia |
| 3 | F. Markanović | Croatia |
| 20 | M. Prekodravac | Croatia |
| 5 | V. Damjanić | Croatia |
| 0 | L. Petrović | Croatia |
| 21 | V. Kanižaj | Croatia |
| 27 | M. Novak-Stanko | Croatia |
| 0 | L. Romac | Croatia |
| 8 | Antonio Kujundzic | Croatia |
| 0 | S. Sopić | Croatia |
| 0 | F. Pobi | Croatia |
| 4 | M. Skelin | Croatia |
| 6 | S. Levak | Croatia |
| 12 | J. CundekoviÄ | |
| 18 | L. IvanÄiÄ | |
| 86 | L. Jakirović | Croatia |
| 0 | K. Pajsar | Croatia |
| 0 | Raul Kumar | |
| 0 | R. Mijatović | Croatia |
| 0 | N. Horvat | Croatia |
| 0 | P. AntiÄ | Croatia |
| 0 | B. Ivanda | Croatia |
| 0 | N. Tomašević | Croatia |
| 0 | T. Kusanovic | |
| 0 | L. Murica | |
| 0 | P. Nemet |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
10 | 15 | 25 |
| 02 |
Manchester City
|
10 | 12 | 19 |
| 03 |
Liverpool
|
10 | 4 | 18 |
| 04 |
Bournemouth
|
10 | 3 | 18 |
| 05 |
Tottenham
|
10 | 9 | 17 |
| 06 |
Chelsea
|
10 | 7 | 17 |
| 07 |
Sunderland
|
9 | 4 | 17 |
| 08 |
Manchester United
|
10 | 1 | 17 |
| 09 |
Crystal Palace
|
10 | 5 | 16 |
| 10 |
Brighton
|
10 | 2 | 15 |
| 11 |
Aston Villa
|
10 | -1 | 15 |
| 12 |
Brentford
|
10 | -2 | 13 |
| 13 |
Newcastle
|
10 | -1 | 12 |
| 14 |
Fulham
|
10 | -2 | 11 |
| 15 |
Everton
|
9 | -3 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
10 | -8 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
10 | -7 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
10 | -11 | 7 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
10 | -12 | 6 |
| 20 |
Wolves
|
10 | -15 | 2 |
No league selected
Thứ Ba - 04.11
00:30
02:00
02:00
02:30
02:45
02:45
03:00
03:00
06:00
19:15
21:35
22:00
22:00
23:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
10 | 15 | 25 |
| 02 |
Manchester City
|
10 | 12 | 19 |
| 03 |
Liverpool
|
10 | 4 | 18 |
| 04 |
Bournemouth
|
10 | 3 | 18 |
| 05 |
Tottenham
|
10 | 9 | 17 |
| 06 |
Chelsea
|
10 | 7 | 17 |
| 07 |
Sunderland
|
9 | 4 | 17 |
| 08 |
Manchester United
|
10 | 1 | 17 |
| 09 |
Crystal Palace
|
10 | 5 | 16 |
| 10 |
Brighton
|
10 | 2 | 15 |
| 11 |
Aston Villa
|
10 | -1 | 15 |
| 12 |
Brentford
|
10 | -2 | 13 |
| 13 |
Newcastle
|
10 | -1 | 12 |
| 14 |
Fulham
|
10 | -2 | 11 |
| 15 |
Everton
|
9 | -3 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
10 | -8 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
10 | -7 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
10 | -11 | 7 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
10 | -12 | 6 |
| 20 |
Wolves
|
10 | -15 | 2 |
