-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Brazil U17
Brazil U17
Thành Lập:
1914
Sân VĐ:
MorumBIS
Thành Lập:
1914
Sân VĐ:
MorumBIS
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Brazil U17
Tên ngắn gọn
Năm thành lập
1914
Sân vận động
MorumBIS
Tháng 11/2025
World Cup - U17
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 03/2025
CONMEBOL - U17
Tháng 04/2025
CONMEBOL - U17
Tháng 06/2025
Friendlies
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 23 | Philippe Coutinho | Brazil |
| 6 | Arthur | Brazil |
| 17 | Mauro Júnior | Brazil |
| 5 | Marquinhos | Brazil |
| 10 | Neymar | Brazil |
| 1 | Alisson Becker | Brazil |
| 3 | Éder Militão | Brazil |
| 8 | Wellington Nem | Brazil |
| 20 | Marcos Antônio | Brazil |
| 18 | Casemiro | Brazil |
| 7 | Vinícius Júnior | Brazil |
| 8 | Matheus Pereira | Brazil |
| 10 | Paulinho | Brazil |
| 27 | Hernani | Brazil |
| 33 | Emerson | Italy |
| 0 | Gabriel | Brazil |
| 3 | Eduardo Bauermann | Brazil |
| 0 | Caio Rangel da Silva | Brazil |
| 18 | Andrigo | Brazil |
| 98 | Eron | Brazil |
| 34 | Adryelson | Brazil |
| 10 | Alisson Farias | Brazil |
| 0 | Jeferson | Brazil |
| 36 | Caique | Brazil |
| 0 | Diego Cardoso | Brazil |
| 7 | Matheusinho | Brazil |
| 14 | Nathan | Brazil |
| 13 | Neto | Brazil |
| 9 | Alerrandro | Brazil |
| 0 | Leandrinho | Brazil |
| 36 | Luan Cândido | Brazil |
| 44 | Vitão | Brazil |
| 11 | Rodrigo Nestor | Brazil |
| 26 | Liziero | Brazil |
| 11 | Helinho | Brazil |
| 22 | Brenner | Brazil |
| 0 | Guilherme Nunes | Brazil |
| 6 | Sandry | Brazil |
| 19 | Arthur Gomes | Brazil |
| 9 | Yuri Alberto | Brazil |
| 9 | Kaio Jorge | Brazil |
| 16 | Dodô | Brazil |
| 3 | Lucas Halter | Brazil |
| 4 | Léo Pereira | Brazil |
| 26 | Abner | Brazil |
| 1 | Gabriel Batista | Brazil |
| 16 | Thiago | Brazil |
| 2 | Klebinho | Brazil |
| 19 | Reinier | Brazil |
| 10 | Gabriel Barbosa | Brazil |
| 29 | Lincoln | Brazil |
| 0 | Filipe | Brazil |
| 22 | Marcos Felipe | Brazil |
| 0 | Matheus Mascarenhas dos Santos Raimundo | Brazil |
| 98 | Léo Santos | Brazil |
| 21 | Ewandro | Brazil |
| 13 | Rodrigo Dourado | Brazil |
| 11 | Wellington Silva | Brazil |
| 0 | Jean Pyerre | Brazil |
| 18 | Lincoln | Brazil |
| 5 | Matheus Barbosa | Brazil |
| 2 | Cláudio Winck | Brazil |
| 7 | Andrey | Brazil |
| 0 | Patrick | Brazil |
| 20 | Evander | Brazil |
| 24 | Kenedy | Brazil |
| 9 | Léo Bonatini | Brazil |
| 35 | Boschilia | Brazil |
| 5 | Danilo Barbosa | Brazil |
| 8 | Thiago Maia | Brazil |
| 13 | Rogério | Brazil |
| 11 | J. Galvão | Italy |
| 14 | Lucas Piazón | Brazil |
| 77 | Gabriel Brazão | Brazil |
| 12 | Bruno | Brazil |
| 99 | Ademilson | Brazil |
| 2 | Dodô | Brazil |
| 27 | Charles | Brazil |
| 0 | Matheus Índio | Brazil |
| 0 | Adryan | Brazil |
| 1 | Carlos Coronel | Paraguay |
| 21 | Auro | Brazil |
| 4 | Sidimar | Brazil |
| 0 | Jonathan | Brazil |
| 9 | Mosquito | Brazil |
| 4 | Gérson | Brazil |
| 24 | Miguel Silveira | Brazil |
| 77 | Pedro Paulo | Brazil |
| 3 | Zé Marcos | Brazil |
| 6 | Guilherme Batata | Brazil |
| 43 | Talles Magno | Brazil |
| 25 | John | Brazil |
| 0 | Jacsson | Brazil |
| 0 | Nathan | Brazil |
| 0 | Elivelton | Brazil |
| 0 | Bruno Sabiá | Brazil |
| 0 | Crystian Souza Carvalho | Brazil |
| 98 | Marco Túlio | Brazil |
| 3 | Lucão | Brazil |
| 0 | Zezinho | Brazil |
| 0 | Lucão | Brazil |
| 0 | Juliano | Brazil |
| 0 | Joanderson | Brazil |
| 4 | Gustavo Hebling | Brazil |
| 0 | Ramon | Brazil |
| 0 | Allan Christian de Almeida | Brazil |
| 0 | Matheus Oliveira | Brazil |
| 0 | Geovane | Brazil |
| 0 | Wellington Melo | Brazil |
| 88 | Renan Areias | Brazil |
| 40 | Lucão | Brazil |
| 2 | Ronaldo | Brazil |
| 0 | Kawan | Brazil |
| 2 | Wesley Gasolina | Brazil |
| 29 | Willen Mota | Brazil |
| 14 | Rodrigo Guth | Brazil |
| 0 | Josué | Brazil |
| 7 | Gabriel Veron | Brazil |
| 45 | Marcelo | Brazil |
| 31 | Juan | Brazil |
| 36 | Patryck | Brazil |
| 37 | Talles Costa | Brazil |
| 30 | Luan Patrick | Brazil |
| 7 | Peglow | Brazil |
| 3 | Noga | Brazil |
| 11 | Alan | Brazil |
| 32 | Matheus Donelli | Brazil |
| 26 | Weverson | Brazil |
| 12 | Yuri Sena | Brazil |
| 20 | Yan Couto | Brazil |
| 88 | Kazu | Brazil |
| 19 | Pedro Lucas | Brazil |
| 13 | Renan | Brazil |
| 17 | Diego Rosa | Brazil |
| 32 | Gustavo Garcia | Brazil |
| 30 | Matheus Araújo | Brazil |
| 14 | Lázaro | Brazil |
| 3 | Henri | Brazil |
| 8 | Daniel Cabral | Brazil |
| 20 | Cristian | Brazil |
| 49 | Gabriel Silva | Brazil |
| 43 | Gabriel Pereira | Brazil |
| 13 | Victor Bobsin | Brazil |
| 0 | Arthur Gazze | Brazil |
| 0 | Guilherme Cachoeira | Brazil |
| 43 | Vitinho | Brazil |
| 16 | Marquinhos | Brazil |
| 0 | Victor Yan | Brazil |
| 0 | Marlon Bica | Brazil |
| 0 | Daniel Alves da Silva | Brazil |
| 11 | Lorran | Brazil |
| 15 | Bernardo Valim | Brazil |
| 22 | Caio Barone | Brazil |
| 2 | Vitor Reis | Brazil |
| 18 | Sidney | Brazil |
| 7 | Rayan | Brazil |
| 5 | Matheus Gomes | Brazil |
| 8 | Lucas Camilo | Brazil |
| 18 | Luiz Gustavo | Brazil |
| 4 | Da Mata | Brazil |
| 23 | Dayvisson | Brazil |
| 21 | Matheus Reis | Brazil |
| 17 | Riquelme Fillipi | Brazil |
| 9 | Kauã Elias | Brazil |
| 3 | Vitor Nunes | Brazil |
| 20 | Rhuan Gabriel | Brazil |
| 13 | João Pedro Chermont | Brazil |
| 19 | Ricardo Mathias | Brazil |
| 10 | Dudu | Brazil |
| 1 | Phillipe Oliveira | Brazil |
| 14 | João Dalla Corte | Brazil |
| 16 | Souza | Brazil |
| 6 | Isac | Brazil |
| 12 | César Augusto Braga Rodrigues | Brazil |
| 53 | João Henrique | Brazil |
| 7 | Estêvão | Brazil |
| 57 | Luighi Hanri | Brazil |
| 2 | Pedro Lima | Brazil |
| 21 | Pedro Cobra | Brazil |
| 0 | João Victor Cunha | Brazil |
| 12 | Matheus Corrêa | Brazil |
| 5 | Guilherme Batista | |
| 0 | Rafael Gonzaga | |
| 0 | Luis Gustavo | |
| 0 | Angelo Candido | |
| 0 | Arthur Ryan | |
| 0 | Andrey Fernandes | |
| 0 | Felipe Morais | |
| 0 | Vitão | |
| 0 | Vitor Hugo | |
| 0 | Gustavo Gomes | |
| 0 | Wesley Natã | |
| 0 | Naarã | |
| 0 | Luis Felipe |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
10 | 15 | 25 |
| 02 |
Manchester City
|
10 | 12 | 19 |
| 03 |
Liverpool
|
10 | 4 | 18 |
| 04 |
Bournemouth
|
10 | 3 | 18 |
| 05 |
Tottenham
|
10 | 9 | 17 |
| 06 |
Chelsea
|
10 | 7 | 17 |
| 07 |
Sunderland
|
9 | 4 | 17 |
| 08 |
Manchester United
|
10 | 1 | 17 |
| 09 |
Crystal Palace
|
10 | 5 | 16 |
| 10 |
Brighton
|
10 | 2 | 15 |
| 11 |
Aston Villa
|
10 | -1 | 15 |
| 12 |
Brentford
|
10 | -2 | 13 |
| 13 |
Newcastle
|
10 | -1 | 12 |
| 14 |
Fulham
|
10 | -2 | 11 |
| 15 |
Everton
|
9 | -3 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
10 | -8 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
10 | -7 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
10 | -11 | 7 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
10 | -12 | 6 |
| 20 |
Wolves
|
10 | -15 | 2 |
No league selected
Thứ Hai - 03.11
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
20:30
20:45
21:50
22:15
22:45
22:45
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
10 | 15 | 25 |
| 02 |
Manchester City
|
10 | 12 | 19 |
| 03 |
Liverpool
|
10 | 4 | 18 |
| 04 |
Bournemouth
|
10 | 3 | 18 |
| 05 |
Tottenham
|
10 | 9 | 17 |
| 06 |
Chelsea
|
10 | 7 | 17 |
| 07 |
Sunderland
|
9 | 4 | 17 |
| 08 |
Manchester United
|
10 | 1 | 17 |
| 09 |
Crystal Palace
|
10 | 5 | 16 |
| 10 |
Brighton
|
10 | 2 | 15 |
| 11 |
Aston Villa
|
10 | -1 | 15 |
| 12 |
Brentford
|
10 | -2 | 13 |
| 13 |
Newcastle
|
10 | -1 | 12 |
| 14 |
Fulham
|
10 | -2 | 11 |
| 15 |
Everton
|
9 | -3 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
10 | -8 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
10 | -7 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
10 | -11 | 7 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
10 | -12 | 6 |
| 20 |
Wolves
|
10 | -15 | 2 |
