-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Netherlands U19 (NET)
Netherlands U19 (NET)
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Netherlands U19
Tên ngắn gọn
NET
Năm thành lập
0
Sân vận động
Tháng 11/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 11/2024
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 03/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 06/2025
UEFA U19 Championship
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 24 | S. Denswil | Suriname |
| 6 | S. de Vrij | Netherlands |
| 51 | M. van de Meulenhof | Netherlands |
| 1 | Y. van Osch | Netherlands |
| 1 | J. Zoet | Netherlands |
| 4 | A. Obispo | Netherlands |
| 3 | J. Teze | Netherlands |
| 20 | J. Hendrix | Netherlands |
| 52 | M. Ihattaren | Netherlands |
| 8 | P. Rosario | Netherlands |
| 7 | Z. Aboukhlal | Morocco |
| 9 | S. Bergwijn | Netherlands |
| 18 | C. Gakpo | Netherlands |
| 21 | D. Malen | Netherlands |
| 7 | J. Piroe | Netherlands |
| 41 | S. van Bladeren | Netherlands |
| 20 | M. Bakker | Netherlands |
| 4 | M. de Ligt | Netherlands |
| 3 | P. Schuurs | Netherlands |
| 7 | F. de Jong | Netherlands |
| 10 | D. de Wit | Netherlands |
| 6 | C. Eiting | Netherlands |
| 11 | J. Ekkelenkamp | Netherlands |
| 8 | R. Gravenberch | Netherlands |
| 10 | N. Lang | Netherlands |
| 34 | D. van de Beek | Netherlands |
| 2 | K. Tete | Netherlands |
| 9 | M. Depay | Netherlands |
| 20 | J. Brenet | Netherlands |
| 2 | R. Karsdorp | Netherlands |
| 19 | J. Kluivert | Netherlands |
| 14 | T. Chong | Netherlands |
| 24 | F. Kadıoğlu | Türkiye |
| 15 | O. Özyakup | Türkiye |
| 10 | Q. Promes | Netherlands |
| 28 | E. Manu | Netherlands |
| 32 | R. Janga | Curaçao |
| 5 | B. Schenkeveld | Netherlands |
| 28 | R. Bonevacia | Curaçao |
| 20 | R. Vloet | Netherlands |
| 17 | E. Acolatse | Netherlands |
| 70 | J. Botaka | Congo DR |
| 5 | S. Walsh | Indonesia |
| 9 | D. Gravenberch | Suriname |
| 0 | L. Bijker | Netherlands |
| 26 | Jerson Cabral | Cape Verde |
| 34 | R. Živković | Curaçao |
| 44 | J. Riedewald | Netherlands |
| 15 | N. Aké | Netherlands |
| 24 | D. Pröpper | Netherlands |
| 0 | J. Locadia | Curaçao |
| 7 | L. Bacuna | Curaçao |
| 24 | T. Fosu-Mensah | Netherlands |
| 23 | T. Kongolo | Netherlands |
| 0 | F. Jozefzoon | Suriname |
| 27 | R. van La Parra | Netherlands |
| 4 | J. Pelupessy | Netherlands |
| 4 | B. Martins Indi | Netherlands |
| 4 | R. van Drongelen | Netherlands |
| 21 | J. Hoogma | Netherlands |
| 18 | D. Klaassen | Netherlands |
| 25 | D. Luckassen | Netherlands |
| 4 | K. Rekik | Netherlands |
| 11 | J. Dilrosun | Netherlands |
| 6 | M. de Roon | Netherlands |
| 35 | M. Dijks | Netherlands |
| 5 | H. ter Avest | Netherlands |
| 2 | K. Diks | Netherlands |
| 33 | T. Haye | Netherlands |
| 9 | L. Castaignos | Netherlands |
| 1 | J. de Lange | Netherlands |
| 16 | J. Drommel | Netherlands |
| 5 | S. Spierings | Netherlands |
| 40 | M. Bizot | Netherlands |
| 23 | J. Schendelaar | Netherlands |
| 20 | R. Hillen | Netherlands |
| 2 | T. Ouwejan | Netherlands |
| 23 | Ricardo van Rhijn | Netherlands |
| 5 | O. Wijndal | Netherlands |
| 28 | K. Fitz-Jim | Netherlands |
| 28 | K. Goudmijn | Netherlands |
| 8 | T. Koopmeiners | Netherlands |
| 6 | A. Maher | Netherlands |
| 13 | M. van der Hart | Netherlands |
| 0 | Dico Koppers | Netherlands |
| 22 | K. Paal | Suriname |
| 42 | S. van den Berg | Netherlands |
| 0 | O. Bouy | Netherlands |
| 19 | R. Dekker | Netherlands |
| 8 | C. Leemans | Netherlands |
| 0 | T. Doornbusch | Curaçao |
| 1 | W. Hahn | Suriname |
| 2 | S. Floranus | Curaçao |
| 3 | K. Pierie | Netherlands |
| 15 | L. Woudenberg | Netherlands |
| 21 | R. Kongolo | Netherlands |
| 11 | P. van Amersfoort | Netherlands |
| 18 | M. Vlap | Netherlands |
| 14 | S. Lammers | Netherlands |
| 7 | M. van Bergen | Netherlands |
| 26 | A. van der Heide | Netherlands |
| 4 | W. Dammers | Netherlands |
| 4 | M. Steenvoorden | Netherlands |
| 34 | I. Kallon | Sierra Leone |
| 4 | T. Eekman | Netherlands |
| 21 | Mats van Huijgevoort | Netherlands |
| 17 | M. Berden | Netherlands |
| 1 | J. Bijlow | Netherlands |
| 3 | L. Geertruida | Netherlands |
| 2 | B. Nieuwkoop | Netherlands |
| 4 | S. van Beek | Netherlands |
| 24 | C. Verdonk | Netherlands |
| 0 | Y. Ayoub | Morocco |
| 18 | W. Burger | Netherlands |
| 8 | J. Clasie | Netherlands |
| 10 | O. Kökçü | Türkiye |
| 52 | T. Vilhena | Netherlands |
| 4 | J. Wehrmann | Netherlands |
| 23 | S. Berghuis | Netherlands |
| 9 | D. Vente | Netherlands |
| 25 | T. Nijhuis | Netherlands |
| 30 | M. Paes | Netherlands |
| 25 | R. Bazoer | Netherlands |
| 14 | J. van Overeem | Netherlands |
| 10 | N. Venema | Netherlands |
| 0 | R. Ligeon | Netherlands |
| 16 | S. Nieuwpoort | Netherlands |
| 20 | L. Owusu | Netherlands |
| 3 | R. Pröpper | Netherlands |
| 10 | D. dos Santos | Netherlands |
| 16 | K. Scherpen | Netherlands |
| 29 | M. Chacón | Netherlands |
| 28 | B. van Rooij | Netherlands |
| 0 | A. Achahbar | Netherlands |
| 77 | O. Romeny | Netherlands |
| 6 | Deroy Duarte | Cape Verde |
| 6 | L. Duarte | Netherlands |
| 0 | J. Carolina | Curaçao |
| 94 | B. Darri | Netherlands |
| 18 | O. Velanas | Netherlands |
| 12 | H. Verhulst | Netherlands |
| 2 | J. Lelieveld | Netherlands |
| 4 | D. Mirani | Netherlands |
| 10 | J. Schuurman | Netherlands |
| 7 | C. Summerville | Netherlands |
| 4 | E. Schouten | Netherlands |
| 4 | D. van Bruggen | Netherlands |
| 17 | J. Grot | Netherlands |
| 0 | N. Olij | Netherlands |
| 18 | Hüseyin Dogan | Netherlands |
| 18 | L. Burnet | Netherlands |
| 1 | M. Havekotte | Netherlands |
| 20 | G. Troupée | Curaçao |
| 4 | M. te Wierik | Netherlands |
| 34 | D. Zeefuik | Netherlands |
| 14 | L. Reis | Netherlands |
| 5 | T. van de Looi | Netherlands |
| 10 | M. Mahi | Morocco |
| 9 | K. Sierhuis | Netherlands |
| 4 | M. Koch | Netherlands |
| 0 | F. Sporkslede | Suriname |
| 0 | G. Kastaneer | Curaçao |
| 19 | J. Lonwijk | Netherlands |
| 0 | N. Bakboord | Suriname |
| 4 | S. Botman | Netherlands |
| 4 | B. Kemper | Netherlands |
| 19 | L. van Gelderen | Netherlands |
| 5 | T. Bijleveld | Netherlands |
| 12 | J. Timber | Netherlands |
| 24 | C. Nunnely | Netherlands |
| 0 | Rodny Lopes Cabral | Cape Verde |
| 1 | M. Bakker | Netherlands |
| 15 | P. Koopmeiners | Netherlands |
| 9 | J. Duin | Netherlands |
| 11 | O. John | Netherlands |
| 41 | P. Leeuwenburgh | Netherlands |
| 10 | C. David | Netherlands |
| 4 | W. Hoedt | Netherlands |
| 7 | B. Başaçıkoğlu | Türkiye |
| 0 | T. Kada | Netherlands |
| 0 | Dennis van der Heijden | Netherlands |
| 1 | R. Fij | Netherlands |
| 8 | J. de Kamps | Netherlands |
| 11 | B. Ould-Chikh | Netherlands |
| 20 | J. Zirkzee | Netherlands |
| 9 | Q. Menig | Netherlands |
| 77 | M. Sanoh | Liberia |
| 14 | M. Mallahi | Netherlands |
| 21 | J. Houwen | Netherlands |
| 0 | R. Zwartjens | Netherlands |
| 35 | N. de Bondt | Netherlands |
| 8 | M. van Ginkel | Netherlands |
| 11 | D. Redan | Suriname |
| 0 | N. Lewis | Netherlands |
| 28 | I. Smeulers | Netherlands |
| 15 | R. Hendriks | Netherlands |
| 11 | M. Azarkan | Netherlands |
| 5 | Juan Carlos Familia-Castillo | Netherlands |
| 24 | N. Markelo | Curaçao |
| 23 | K. Nikiéma | Burkina Faso |
| 28 | D. Hoogewerf | Netherlands |
| 8 | Y. Regeer | Netherlands |
| 10 | N. Ünüvar | Türkiye |
| 10 | I. Pherai | Netherlands |
| 10 | X. Simons | Netherlands |
| 2 | S. Bonnah | Netherlands |
| 42 | A. Martha | Netherlands |
| 24 | J. Dirksen | Netherlands |
| 22 | V. Besuijen | Netherlands |
| 28 | M. Kreekels | Netherlands |
| 22 | R. Roefs | Netherlands |
| 2 | G. Caschili | Netherlands |
| 10 | E. Emegha | Netherlands |
| 0 | J. Koorevaar | Netherlands |
| 3 | O. Aertssen | Netherlands |
| 0 | T. Zaal | Netherlands |
| 10 | F. de Jong | Netherlands |
| 23 | J. Seelt | Netherlands |
| 18 | F. Limouri | Netherlands |
| 9 | D. Haen | Netherlands |
| 5 | K. Jansen | Netherlands |
| 6 | L. Comenencia | Netherlands |
| 6 | M. Jiménez | Netherlands |
| 22 | M. Dekker | Netherlands |
| 21 | E. Poku | Netherlands |
| 31 | E. van de Blaak | Netherlands |
| 26 | I. Babadi | Netherlands |
| 20 | T. Blokzijl | Netherlands |
| 14 | B. Meijer | Netherlands |
| 27 | A. Milambo | Netherlands |
| 20 | L. Hartjes | Netherlands |
| 0 | J. van Aken | Netherlands |
| 0 | D. Remie | Netherlands |
| 22 | M. Benita | Netherlands |
| 0 | N. Dundas | Netherlands |
| 23 | P. Brittijn | Netherlands |
| 0 | Jafar Howard Bynoe | Netherlands |
| 0 | R. Steur | Netherlands |
| 40 | Julian Dean Rijkhoff | Netherlands |
| 0 | J. Banel | Netherlands |
| 55 | S. Vos | Netherlands |
| 39 | P. Aning | Netherlands |
| 27 | G. Misehouy | Netherlands |
| 0 | O. Agougil | Netherlands |
| 12 | S. Kremers | Netherlands |
| 32 | T. de Graaff | Netherlands |
| 3 | W. Goes | Netherlands |
| 37 | R. Daal | Netherlands |
| 0 | N. Koster | Netherlands |
| 24 | L. Schouten | Netherlands |
| 33 | D. Kwakman | Netherlands |
| 0 | S. Dekkers | Netherlands |
| 0 | E. Mastoras | Netherlands |
| 0 | G. Read | Netherlands |
| 23 | B. van Duijl | Netherlands |
| 2 | E. Dijkstra | Netherlands |
| 17 | Z. Redmond | Netherlands |
| 20 | J. Oerip | Netherlands |
| 26 | K. Smit | Netherlands |
| 46 | J. Heerkens | Netherlands |
| 1 | K. Zeggen | Netherlands |
| 10 | T. Land | Netherlands |
| 0 | M. Eppink | Netherlands |
| 5 | M. Rots | Netherlands |
| 8 | W. Kuhn | Netherlands |
| 0 | A. Sliti | Netherlands |
| 19 | J. Bal | Netherlands |
| 0 | Y. van den Ban | Netherlands |
| 14 | O. Raterink | Netherlands |
| 0 | I. Ka | Netherlands |
| 0 | W. Bouziane | Netherlands |
| 0 | A. Oufkir | Netherlands |
| 0 | L. Jetten | Netherlands |
| 67 | Sven Bouland | Netherlands |
| 33 | Jerolldino Armantrading | Netherlands |
| 29 | Tim Braem | Netherlands |
| 0 | Mark Thomas Willem Verkuijl | Netherlands |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
No league selected
Thứ Năm - 13.11
20:00
22:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
