-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Slovenia U19
Slovenia U19
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Slovenia U19
Tên ngắn gọn
Năm thành lập
0
Sân vận động
Tháng 10/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 11/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 11/2024
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 03/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 0 | M. Rorič | Slovenia |
| 18 | Ž. Celar | Slovenia |
| 7 | J. Bijol | Slovenia |
| 4 | P. Stojanović | Slovenia |
| 10 | M. Zajc | Slovenia |
| 9 | A. Ožbolt | Slovenia |
| 64 | E. Janža | Slovenia |
| 8 | O. Kočar | Slovenia |
| 21 | T. Elšnik | Slovenia |
| 4 | J. Gorenc Stankovič | Slovenia |
| 15 | J. Repas | Slovenia |
| 13 | M. Blažič | Slovenia |
| 24 | D. Vokić | Slovenia |
| 25 | R. Vodišek | Slovenia |
| 3 | J. Balkovec | Slovenia |
| 6 | L. Štulac | Slovenia |
| 32 | L. Krajnc | Slovenia |
| 11 | E. Jelenič | Slovenia |
| 10 | M. Barišič | Slovenia |
| 19 | H. Vučkić | Slovenia |
| 33 | V. Drkušić | Slovenia |
| 1 | A. Jug | Slovenia |
| 18 | M. Palčič | Slovenia |
| 32 | N. Mitrovič | Slovenia |
| 6 | D. Zec | Slovenia |
| 15 | D. Črnigoj | Slovenia |
| 10 | F. Valenčič | Slovenia |
| 16 | A. Čerin | Slovenia |
| 9 | A. Šporar | Slovenia |
| 18 | L. Zahović | Slovenia |
| 3 | D. Vukliševič | Slovenia |
| 25 | S. Karič | Slovenia |
| 7 | L. Prašnikar | Slovenia |
| 0 | D. Klinar | Slovenia |
| 16 | Kaia Erzen | |
| 9 | G. Bajde | Slovenia |
| 7 | J. Mlakar | Slovenia |
| 22 | M. Milec | Slovenia |
| 11 | D. ÄonÄ | |
| 4 | B. Vrhovec | Slovenia |
| 7 | M. Kramarič | Slovenia |
| 0 | A. Derviševič | Slovenia |
| 21 | D. Hotić | Bosnia and Herzegovina |
| 6 | A. Pihler | Slovenia |
| 0 | Adis Hodžić | Slovenia |
| 23 | Ž. Kolmanič | Slovenia |
| 98 | S. Ogrinec | Slovenia |
| 0 | M. Turkuš | Slovenia |
| 73 | G. Dobrovoljc | Slovenia |
| 6 | T. Klemenčič | Slovenia |
| 6 | M. Rom | Slovenia |
| 21 | Ž. Žužek | Slovenia |
| 37 | L. Koblar | Slovenia |
| 0 | J. Andrejašič | Slovenia |
| 0 | A. Mrežar | Slovenia |
| 0 | J. Pišek | Slovenia |
| 94 | R. Požeg | Slovenia |
| 13 | M. Vrbanec | Slovenia |
| 11 | Ž. Kous | Slovenia |
| 29 | D. Kryeziu | Albania |
| 43 | D. Tijanič | Slovenia |
| 0 | M. Lotrič | Slovenia |
| 0 | E. Kryeziu | Slovenia |
| 0 | L. Šušnjara | Slovenia |
| 16 | D. Petrovič | Slovenia |
| 0 | J. Novak | Slovenia |
| 19 | T. Horvat | Slovenia |
| 9 | D. Kolobarić | Slovenia |
| 0 | Luka Kerin | Slovenia |
| 3 | D. Stojinović | Slovenia |
| 0 | K. Šturm | Slovenia |
| 29 | Ž. Rogelj | Slovenia |
| 21 | L. Štravs | Slovenia |
| 0 | G. Koritnik | Slovenia |
| 22 | O. Kregar | Slovenia |
| 0 | M. Burin | Slovenia |
| 0 | L. Gajič | Slovenia |
| 0 | D. Stančič | Slovenia |
| 30 | A. Kurtovič | Slovenia |
| 4 | D. Brekalo | Slovenia |
| 0 | G. Petrić | Slovenia |
| 0 | M. Krivičič | Slovenia |
| 28 | D. Ivkič | Slovenia |
| 0 | M. Potokar | Slovenia |
| 0 | M. Novinič | Slovenia |
| 31 | I. Vekič | Slovenia |
| 32 | Ž. Trontelj | Slovenia |
| 0 | Jurij Požrl | Slovenia |
| 0 | B. Poljanec | Slovenia |
| 29 | R. Jazbec | Slovenia |
| 0 | A. Ploj | Slovenia |
| 0 | K. Sredojevič | Slovenia |
| 75 | D. Gril | Slovenia |
| 0 | Tibor Cajnko | Slovenia |
| 7 | A. Matko | Slovenia |
| 19 | Z. Repas | Slovenia |
| 2 | K. Cipot | Slovenia |
| 15 | Ž. Laci | Slovenia |
| 9 | B. Kramer | Slovenia |
| 44 | L. Grajfoner | Slovenia |
| 44 | Ž. Flis | Slovenia |
| 0 | M. Matko | Slovenia |
| 0 | A. Jurca | Slovenia |
| 99 | N. Žugelj | Slovenia |
| 0 | M. Roškar | Slovenia |
| 15 | H. Dedič | Slovenia |
| 23 | J. Urbančič | Slovenia |
| 88 | T. Svetlin | Slovenia |
| 5 | M. Španring | Slovenia |
| 0 | A. Zukić | Slovenia |
| 0 | M. Šuligoj | Slovenia |
| 13 | L. Ivanuša | |
| 4 | B. Markuš | Slovenia |
| 98 | L. Štubljar | Slovenia |
| 2 | M. Mutavčić | Slovenia |
| 10 | E. Demirovič | Slovenia |
| 18 | R. Maher | Slovenia |
| 30 | J. Gorenc | Slovenia |
| 0 | Denis Perger | Slovenia |
| 0 | M. Kovjenič | Slovenia |
| 0 | Renato Simič | Slovenia |
| 3 | M. Pavlovič | Slovenia |
| 25 | Tom Kljun | Slovenia |
| 10 | M. Pečar | Slovenia |
| 9 | N. Prelec | Slovenia |
| 28 | N. PredaniÄ | Slovenia |
| 4 | K. Korošec | |
| 0 | A. Feratovič | Slovenia |
| 0 | R. Kurež | Slovenia |
| 28 | N. Perc | Slovenia |
| 11 | T. Cipot | Slovenia |
| 0 | Z. Kuštrin | |
| 10 | A. Mori | Slovenia |
| 0 | N. Dermastija | Slovenia |
| 30 | S. Kuzmić | Slovenia |
| 0 | L. Golob | |
| 27 | G. Puconja | Slovenia |
| 77 | Ž. Baskera | Slovenia |
| 0 | K. Trdin | Slovenia |
| 32 | G. Černe | Slovenia |
| 0 | M. Rogan | |
| 0 | Lan Erjavec | Slovenia |
| 59 | S. Pridgar | Slovenia |
| 12 | T. Štrasberger | Slovenia |
| 0 | Ž. Bunić | Slovenia |
| 0 | Tom Kerezovič | Slovenia |
| 35 | M. Ilenič | Slovenia |
| 3 | M. Strajnar | Slovenia |
| 0 | A. Kolar | Slovenia |
| 14 | M. Ratnik | Slovenia |
| 74 | Ž. Jevšenak | Slovenia |
| 25 | A. Zulić | Slovenia |
| 33 | N. Gavrić | Slovenia |
| 0 | S. Matjaž | Slovenia |
| 25 | Č. Rotar | Slovenia |
| 0 | A. Ristić | Slovenia |
| 30 | K. Benkič | Slovenia |
| 9 | J. PotoÄnik | Slovenia |
| 0 | Lukas Tomažič | Slovenia |
| 66 | L. Hribar | Slovenia |
| 0 | L. Poredoš | Slovenia |
| 0 | N. Kasalo | Slovenia |
| 20 | B. Selan | Slovenia |
| 0 | L. Turudija | Slovenia |
| 0 | N. Klašnja | Slovenia |
| 55 | M. Lorber | Slovenia |
| 0 | D. Zajšek | Slovenia |
| 49 | T. Brkić | Slovenia |
| 15 | M. Ristić | Slovenia |
| 0 | A. Čaušević | |
| 24 | A. Blažič | Germany |
| 0 | M. Sitar | Slovenia |
| 19 | N. Milić | Slovenia |
| 17 | M. Ivanšek | Slovenia |
| 23 | R. Hrvatin | Slovenia |
| 6 | Lovro Golič | Slovenia |
| 10 | L. Topalović | Slovenia |
| 23 | E. Krupić | Slovenia |
| 18 | Luka Mlakar | Slovenia |
| 14 | M. Trdan | Slovenia |
| 7 | D. PejiÄiÄ | Slovenia |
| 0 | Matjaž Kamenšek-Pahič | Slovenia |
| 0 | M. Barukčič | Slovenia |
| 20 | L. Mačak | Slovenia |
| 9 | A. Jakupović | Slovenia |
| 15 | Luka Dovžan Karahodžić | Slovenia |
| 5 | R. ObriÄ | Slovenia |
| 3 | Mark Tomšič | Slovenia |
| 8 | J. Jelen | Slovenia |
| 0 | R. Silajdžić | Slovenia |
| 23 | A. Malic | Slovenia |
| 40 | L. Hempt | Slovenia |
| 19 | Kristjan Bendra | Slovenia |
| 0 | E. Marsetič | Slovenia |
| 0 | Tai Žnuderl | Slovenia |
| 13 | J. Petek | Slovenia |
| 16 | N. Grlić | Slovenia |
| 2 | A. Lorbek | Slovenia |
| 0 | L. Jovanović | Slovenia |
| 0 | Ž. Petrovič | |
| 0 | T. Petek | Slovenia |
| 9 | D. Kojić | Slovenia |
| 34 | A. Zabukovnik | Slovenia |
| 0 | F. Jevšenak | Slovenia |
| 27 | N. Koren | Slovenia |
| 0 | B. Anželj | Slovenia |
| 41 | Max Alexander Bilac | Slovenia |
| 36 | Gal Kranjčič | Slovenia |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
No league selected
Thứ Năm - 13.11
20:00
22:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
