-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Serbia U19 (SER)
Serbia U19 (SER)
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Stadion Crvena Zvezda
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Stadion Crvena Zvezda
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Serbia U19
Tên ngắn gọn
SER
Năm thành lập
1919
Sân vận động
Stadion Crvena Zvezda
Tháng 11/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 11/2024
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 03/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Tháng 10/2025
Friendlies
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 52 | N. Maksimović | Serbia |
| 51 | M. Gordić | Serbia |
| 6 | S. Babić | Serbia |
| 22 | M. Gajić | Serbia |
| 23 | M. Rodić | Serbia |
| 22 | F. Stojković | Montenegro |
| 3 | A. Terzić | Serbia |
| 20 | G. Čaušić | Serbia |
| 21 | V. Simić | Serbia |
| 9 | D. Joveljić | Serbia |
| 2 | M. Nastasić | Serbia |
| 14 | A. Živković | Serbia |
| 0 | U. Ćosić | Serbia |
| 17 | V. Jovanović | Serbia |
| 11 | L. Adžić | Serbia |
| 6 | N. Gudelj | Serbia |
| 8 | M. Gaćinović | Serbia |
| 18 | F. Kostić | Serbia |
| 9 | L. Jović | Serbia |
| 22 | S. Milinković-Savić | Serbia |
| 10 | S. Marković | Serbia |
| 10 | N. Radonjić | Serbia |
| 10 | A. Ljajić | Serbia |
| 5 | U. Spajić | Serbia |
| 26 | A. Filipović | Serbia |
| 0 | M. Šćepović | Serbia |
| 1 | M. Dmitrović | Serbia |
| 1 | P. Rajković | Serbia |
| 8 | M. Bogosavac | Serbia |
| 31 | N. Milenković | Serbia |
| 13 | M. Veljković | Serbia |
| 20 | N. Maksimović | Serbia |
| 9 | A. Mitrović | Serbia |
| 0 | B. Avramović | Serbia |
| 5 | N. Antić | Serbia |
| 2 | P. Golubović | Serbia |
| 3 | N. Antonov | Serbia |
| 88 | S. Petrov | Serbia |
| 0 | M. Adamović | Serbia |
| 10 | M. Špoljarić | Cyprus |
| 0 | S. Vico | Montenegro |
| 40 | L. Milivojević | Serbia |
| 21 | M. Ristić | Serbia |
| 8 | M. Grujić | Serbia |
| 13 | F. Manojlović | Serbia |
| 0 | Jovan Krneta | Serbia |
| 15 | D. Meleg | Serbia |
| 0 | B. Aleksić | Serbia |
| 0 | F. Pajović | Serbia |
| 9 | D. Vlahović | Serbia |
| 2 | Lyanco | Brazil |
| 31 | F. Đuričić | Serbia |
| 76 | L. Nikolić | Serbia |
| 32 | V. Milinković-Savić | Serbia |
| 10 | N. Ninković | Serbia |
| 1 | B. Radunović | Serbia |
| 72 | A. Pešić | Serbia |
| 71 | N. Mihajlović | Serbia |
| 21 | L. Ilić | Serbia |
| 11 | D. Dostanić | Serbia |
| 26 | V. Savićević | Montenegro |
| 20 | M. Poletanović | Serbia |
| 19 | N. Maraš | Serbia |
| 33 | L. Rosić | Serbia |
| 9 | I. Šaponjić | Serbia |
| 0 | M. Pavlovski | Serbia |
| 0 | D. Gudelj | Serbia |
| 32 | N. Lukić | Serbia |
| 0 | B. Varga | Serbia |
| 22 | I. Maksimović | Serbia |
| 0 | I. Rogač | Serbia |
| 99 | M. Čupić | Serbia |
| 0 | M. Jokić | Serbia |
| 0 | M. Stojanović | Serbia |
| 0 | A. Desančić | Serbia |
| 0 | S. Janković | Serbia |
| 0 | S. Radić | Serbia |
| 77 | J. Vlalukin | Serbia |
| 0 | S. Ilić | Serbia |
| 11 | I. Milosavljević | Serbia |
| 0 | S. Jovanović | Serbia |
| 12 | R. Pankov | Serbia |
| 35 | N. Mićović | Serbia |
| 16 | D. Kamenović | Serbia |
| 6 | M. Stevanović | Serbia |
| 14 | V. Birmančević | Serbia |
| 9 | L. Luković | Serbia |
| 9 | S. Tedić | Serbia |
| 36 | N. Terzić | Serbia |
| 0 | S. Veličković | Serbia |
| 55 | M. Vidosavljević | Serbia |
| 41 | A. Popović | Serbia |
| 6 | S. Marković | Serbia |
| 31 | S. Pavlović | Serbia |
| 12 | Z. Šehović | Serbia |
| 72 | S. Urošević | Serbia |
| 5 | S. Zdjelar | Serbia |
| 55 | D. Pantić | Serbia |
| 80 | F. Stevanović | Serbia |
| 27 | S. Dimić | Serbia |
| 93 | Nikola Aksentijević | Serbia |
| 0 | D. István | Serbia |
| 8 | F. Jović | Serbia |
| 35 | Z. Lambulić | Serbia |
| 17 | D. Đurić | Serbia |
| 17 | U. Stamenić | Serbia |
| 20 | N. Čović | Serbia |
| 34 | M. Devetak | Serbia |
| 0 | A. Jakovljević | Serbia |
| 15 | I. Jeličić | Serbia |
| 4 | R. Veselinović | Serbia |
| 0 | D. Gojkov | Serbia |
| 77 | M. Nešković | Serbia |
| 8 | M. Topić | Serbia |
| 0 | K. Živković | Serbia |
| 10 | D. Zukić | Serbia |
| 70 | D. Savić | Serbia |
| 4 | L. Kojić | Serbia |
| 66 | I. Zlatanović | Serbia |
| 15 | M. Mijailović | Serbia |
| 0 | A. Đoković | Serbia |
| 11 | S. Milošević | Serbia |
| 11 | N. Glavčić | Serbia |
| 1 | M. Ilić | Serbia |
| 0 | S. Bošnjak | Serbia |
| 23 | A. Luković | Serbia |
| 45 | J. Nišić | Serbia |
| 7 | N. Trujić | Serbia |
| 18 | L. Zličić | Serbia |
| 11 | B. Duronjić | Serbia |
| 9 | Filip Stuparević | Serbia |
| 0 | Đorđe Bašanović | Serbia |
| 77 | A. Lutovac | Serbia |
| 25 | F. Bainovič | Serbia |
| 18 | N. Petrović | Serbia |
| 0 | A. Milojević | Serbia |
| 0 | M. Pantić | Serbia |
| 0 | Nikola Perić | Serbia |
| 0 | M. Savić | Serbia |
| 33 | M. Zlatković | Serbia |
| 8 | I. Ilić | Serbia |
| 2 | A. Pantić | Serbia |
| 9 | Đ. Jovanović | Serbia |
| 23 | U. Đurđević | Montenegro |
| 29 | F. Malbašić | Serbia |
| 20 | U. Račić | Serbia |
| 8 | D. Brašanac | Serbia |
| 6 | N. Radoja | Serbia |
| 13 | Đ. Nikolić | Serbia |
| 8 | M. Jojić | Serbia |
| 8 | D. Aleksić | Serbia |
| 9 | O. Ožegović | Serbia |
| 0 | Đ. Despotović | Serbia |
| 6 | D. Dinga | Serbia |
| 77 | A. Čavrić | Serbia |
| 71 | D. Dražić | Serbia |
| 4 | E. Mašović | Serbia |
| 0 | M. Drobnjak | Serbia |
| 99 | L. Pavlović | Serbia |
| 25 | S. Čupić | Serbia |
| 30 | L. Milunović | Serbia |
| 20 | U. Nikolić | Serbia |
| 11 | S. Mandić | Montenegro |
| 5 | U. Vitas | Serbia |
| 0 | M. Senić | Serbia |
| 0 | M. Milanović | Serbia |
| 33 | S. Mijailović | Serbia |
| 22 | V. Nikolić | Serbia |
| 0 | M. Grujičić | Serbia |
| 30 | S. Cvetković | Serbia |
| 31 | S. Ivković | Serbia |
| 33 | Marko Petković | Serbia |
| 40 | G. Brkić | Serbia |
| 5 | M. Ivančević | Serbia |
| 26 | B. Balaž | Serbia |
| 25 | S. Eraković | Serbia |
| 80 | Ž. Gavrić | Serbia |
| 8 | B. Jočić | Serbia |
| 22 | J. Stanojev | Serbia |
| 10 | R. Bosić | Serbia |
| 88 | V. Lukić | Serbia |
| 0 | V. Zvekanov | Serbia |
| 40 | K. Belić | Serbia |
| 0 | M. Novaković | Serbia |
| 9 | M. Lazetić | Serbia |
| 14 | V. Miletić | Serbia |
| 0 | M. Dragičević | Serbia |
| 49 | N. Stajić | Serbia |
| 35 | F. Stanković | Serbia |
| 25 | O. Lukić | Serbia |
| 5 | B. Popović | Serbia |
| 0 | L. Velikić | Serbia |
| 1 | V. Đekić | Serbia |
| 32 | M. Mišković | Serbia |
| 0 | M. Janković | Serbia |
| 22 | D. Grgić | Serbia |
| 0 | O. Đurković | Serbia |
| 0 | S. Radmanovac | Serbia |
| 0 | I. Ćorković | Serbia |
| 28 | J. Čanković | Serbia |
| 19 | S. Hrstić | Serbia |
| 3 | N. Krsmanović | Serbia |
| 1 | D. Stevanović | Serbia |
| 20 | N. Motika | Serbia |
| 24 | N. Stanković | Serbia |
| 7 | M. Gluščević | Serbia |
| 70 | U. Kabić | Serbia |
| 29 | N. Jojić | Serbia |
| 22 | D. Stefanović | Serbia |
| 11 | M. IvanoviÄ | Serbia |
| 21 | P. Ratkov | Serbia |
| 1 | M. Gočmanac | Serbia |
| 11 | N. Mituljikić | Serbia |
| 46 | S. Despotovski | North Macedonia |
| 21 | U. Lazić | Serbia |
| 30 | A. Đurić | Serbia |
| 19 | M. Milovanović | Serbia |
| 11 | S. Baždar | Serbia |
| 0 | M. Spasojević | Serbia |
| 60 | N. Petković | Serbia |
| 24 | Đ. Gordić | Serbia |
| 15 | L. Subotić | Serbia |
| 25 | M. Đorđević | Serbia |
| 7 | N. Knežević | Serbia |
| 20 | J. Mituljikić | Serbia |
| 24 | V. Đurđević | Serbia |
| 14 | B. Kovačević | Serbia |
| 27 | M. Milovanović | Serbia |
| 0 | S. Marinković | Serbia |
| 0 | M. Milosavić | Serbia |
| 35 | S. Leković | Serbia |
| 70 | O. MimoviÄ | Serbia |
| 60 | V. Radojević | Serbia |
| 5 | M. Majstorović | Serbia |
| 45 | A. Vukičević | Serbia |
| 10 | J. Šljivić | Serbia |
| 88 | S. Simin | Serbia |
| 50 | A. Stanković | Serbia |
| 2 | M. Bubanj | Serbia |
| 30 | V. Serafimović | Serbia |
| 20 | K. Nedeljković | Serbia |
| 20 | V. Mirosavić | Serbia |
| 81 | L. LijeskiÄ | Serbia |
| 31 | M. Kovačev | Serbia |
| 40 | Ä. ÄekiÄ | Serbia |
| 11 | M. Luković | Serbia |
| 3 | M. Ilić | Serbia |
| 0 | O. Ajdar | Serbia |
| 11 | Marko Mladenovic | Germany |
| 7 | J. Mijatović | Serbia |
| 30 | S. Bukinac | Serbia |
| 0 | I. Miladinović | Serbia |
| 0 | Andrej Borak | Serbia |
| 12 | Lazar Kaličanin | Serbia |
| 90 | U. Miladinović | Serbia |
| 19 | U. Sremčević | Serbia |
| 4 | J. Šimić | Serbia |
| 90 | J. Milošević | Serbia |
| 55 | M. Petković | Serbia |
| 23 | N. Miličić | Serbia |
| 0 | J. Miladinović | Serbia |
| 0 | Ivan Vasiljevic Djorjevic | Spain |
| 8 | A. PetroviÄ | Serbia |
| 70 | D. Janković | Serbia |
| 7 | M. CvetkoviÄ | Serbia |
| 10 | A. MaksimoviÄ | Serbia |
| 20 | A. SubotiÄ | Serbia |
| 17 | L. JovanoviÄ | Serbia |
| 23 | V. DžodiÄ | Serbia |
| 3 | David Đurić | Serbia |
| 5 | N. SimiÄ | Serbia |
| 6 | A. PopoviÄ | Serbia |
| 21 | V. VukojeviÄ | Serbia |
| 45 | M. Stjepanović | Serbia |
| 20 | J. Jevremović | Serbia |
| 44 | B. Mirčetić | Serbia |
| 4 | Veljko Milosavljević | Serbia |
| 0 | Lukijan. Abadžija | Serbia |
| 0 | Ä. MihajloviÄ | Serbia |
| 30 | M. AleksiÄ | Serbia |
| 18 | S. Rakić | Serbia |
| 0 | L. Velickovic | |
| 1 | Vuk Draškić | Serbia |
| 18 | O. Ugresić | |
| 88 | V. Jovanović | Serbia |
| 14 | Đ. Ranković | |
| 18 | S. Mladenović | |
| 23 | A. Bačanin | Serbia |
| 81 | V. Čarapić | Serbia |
| 10 | M. Petrović | |
| 25 | J. Ćirić | Serbia |
| 29 | L. Stojanović | Serbia |
| 0 | M. Arsović | Serbia |
| 32 | L. Vidić | Serbia |
| 22 | V. Kostov | |
| 2 | S. StojkoviÄ | |
| 22 | J. MilosavljeviÄ | Serbia |
| 0 | J. VojnoviÄ | |
| 0 | V. Prodanić |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
No league selected
Thứ Năm - 13.11
01:45
02:45
03:00
20:00
22:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
