-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Northern Ireland U19
Northern Ireland U19
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Northern Ireland U19
Tên ngắn gọn
Năm thành lập
0
Sân vận động
Tháng 11/2025
UEFA U19 Championship - Qualification
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 11/2024
UEFA U19 Championship - Qualification
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 7 | S. McCartan | Northern Ireland |
| 6 | A. Thompson | Northern Ireland |
| 31 | C. Lavery | Northern Ireland |
| 7 | C. Winchester | Northern Ireland |
| 4 | L. McCullough | Northern Ireland |
| 0 | Mark McKee | Northern Ireland |
| 0 | L. Smyth | Northern Ireland |
| 3 | L. Conlan | Northern Ireland |
| 0 | J. Doherty | Northern Ireland |
| 8 | D. Gorman | Northern Ireland |
| 22 | J. Jones | Northern Ireland |
| 22 | D. Amos | Northern Ireland |
| 0 | C. Paul | Northern Ireland |
| 6 | J. Lewis | Northern Ireland |
| 16 | O. Norwood | Northern Ireland |
| 21 | P. McNair | Northern Ireland |
| 17 | S. Ferguson | Northern Ireland |
| 0 | T. Lewthwaite | Northern Ireland |
| 18 | C. McGeehan | Northern Ireland |
| 17 | M. Kennedy | Northern Ireland |
| 9 | W. Grigg | Northern Ireland |
| 27 | L. Boyce | Northern Ireland |
| 15 | J. Thompson | Northern Ireland |
| 17 | M. Sykes | Republic of Ireland |
| 11 | P. Smyth | Northern Ireland |
| 23 | Ryan McLaughlin | Northern Ireland |
| 16 | C. Owens | Northern Ireland |
| 10 | O. Bassett | Northern Ireland |
| 12 | D. Ball | England |
| 6 | B. Burns | Northern Ireland |
| 23 | R. McKeown | Northern Ireland |
| 21 | C. Hazard | Northern Ireland |
| 16 | S. Gordon | Northern Ireland |
| 6 | D. Devine | Northern Ireland |
| 14 | L. McCann | Northern Ireland |
| 19 | S. Lavery | Northern Ireland |
| 5 | D. Ballard | Northern Ireland |
| 4 | M. Newberry | Northern Ireland |
| 23 | C. Dummigan | Northern Ireland |
| 3 | D. Jarvis | Northern Ireland |
| 7 | M. Duffy | Northern Ireland |
| 6 | A. McEneff | Republic of Ireland |
| 18 | E. Toal | Northern Ireland |
| 11 | J. McDonagh | Northern Ireland |
| 26 | M. McCrudden | Northern Ireland |
| 8 | K. McClean | Northern Ireland |
| 16 | S. Magill | Northern Ireland |
| 6 | L. Rafferty | Northern Ireland |
| 8 | B. Kennedy | Northern Ireland |
| 11 | L. McAlinden | Republic of Ireland |
| 15 | B. Hall | Northern Ireland |
| 0 | N. Kerr | Northern Ireland |
| 6 | P. McLaughlin | Northern Ireland |
| 18 | C. Mitchell | Northern Ireland |
| 0 | J. Sendles-White | Northern Ireland |
| 14 | R. McDaid | Northern Ireland |
| 24 | J. Robinson | Northern Ireland |
| 0 | D. Rooney | Northern Ireland |
| 10 | J. Stewart | Northern Ireland |
| 1 | B. Long | Northern Ireland |
| 16 | M. Clarke | Northern Ireland |
| 1 | G. Deane | Northern Ireland |
| 8 | A. Mitchell | Northern Ireland |
| 7 | K. Millar | Northern Ireland |
| 1 | C. Johns | Northern Ireland |
| 7 | C. Curran | Northern Ireland |
| 16 | Liam Bagnall | Northern Ireland |
| 14 | L. Ives | Northern Ireland |
| 1 | D. Dunne | Northern Ireland |
| 5 | C. Marron | Northern Ireland |
| 21 | J. O'Mahony | Northern Ireland |
| 30 | J. Jenkins | Northern Ireland |
| 8 | Rory Hale | Republic of Ireland |
| 5 | S. Whiteside | Northern Ireland |
| 5 | K. Balmer | Northern Ireland |
| 6 | D. King | Northern Ireland |
| 32 | C. Burke | Northern Ireland |
| 0 | M. Edgar | Northern Ireland |
| 10 | R. Waide | Northern Ireland |
| 27 | J. McMurray | Northern Ireland |
| 6 | C. Hegarty | Northern Ireland |
| 20 | S. Fallon | Northern Ireland |
| 31 | E. McCawl | Northern Ireland |
| 0 | D. Morgan | Northern Ireland |
| 0 | C. Crane | Northern Ireland |
| 8 | S. Graham | Northern Ireland |
| 0 | M. McLellan | Northern Ireland |
| 17 | C. Palmer | Northern Ireland |
| 16 | S. Clucas | Northern Ireland |
| 0 | Caoimhin McConnell | Northern Ireland |
| 9 | M. Shevlin | Northern Ireland |
| 0 | A. Harwood | Northern Ireland |
| 10 | F. McCaffrey | Northern Ireland |
| 0 | J. Daniels | Northern Ireland |
| 19 | J. Crowe | Northern Ireland |
| 22 | A. Mitchell | Northern Ireland |
| 6 | C. Gallagher | Northern Ireland |
| 2 | L. Kane | Northern Ireland |
| 11 | J. Carson | Northern Ireland |
| 4 | A. Donnelly | Northern Ireland |
| 4 | D. Wilson | Northern Ireland |
| 0 | S. Davidson | Northern Ireland |
| 14 | A. Salley | Northern Ireland |
| 6 | L. Wilson | Northern Ireland |
| 10 | A. McCalmont | Northern Ireland |
| 15 | C. Boyd-Munce | Northern Ireland |
| 0 | M. Buchanan | Northern Ireland |
| 40 | P. McElroy | Northern Ireland |
| 24 | T. Devlin | Northern Ireland |
| 0 | Conor Quigley | Northern Ireland |
| 8 | J. Knowles | Northern Ireland |
| 10 | C. Allen | Northern Ireland |
| 18 | P. McNally | Northern Ireland |
| 2 | D. Finlayson | Northern Ireland |
| 22 | E. Galbraith | Northern Ireland |
| 15 | R. Holloway | Northern Ireland |
| 0 | L. Brown | Northern Ireland |
| 0 | J. Breeze | Northern Ireland |
| 0 | J. Stevens | Northern Ireland |
| 0 | R. McCausland | Northern Ireland |
| 17 | B. Spencer | Northern Ireland |
| 0 | E. Patterson | Northern Ireland |
| 25 | O. Webber | Northern Ireland |
| 0 | T. Mccomb | Northern Ireland |
| 3 | K. McDowell | Northern Ireland |
| 9 | C. McGuinness | |
| 9 | R. Bassett | |
| 20 | C. Howe | |
| 2 | M. Fitzsimmons | |
| 14 | K. Burrows | |
| 11 | K. McGuinness | |
| 3 | L. McFrederick | Northern Ireland |
| 0 | L. McDaniel | |
| 1 | L. Perry | Northern Ireland |
| 97 | C. McCarron | |
| 19 | A. Magee | |
| 22 | R. McKenna | Northern Ireland |
| 0 | A. McCleary | |
| 25 | N. Donnan | |
| 19 | A. Mooney | Northern Ireland |
| 0 | L. Wade | Northern Ireland |
| 0 | S. McAllister | Northern Ireland |
| 8 | I. Price | Northern Ireland |
| 44 | S. Charles | Northern Ireland |
| 0 | Caolan James McBride | Northern Ireland |
| 25 | M. Forbes | Northern Ireland |
| 0 | Matthew Carson | Northern Ireland |
| 12 | R. Newborough | Northern Ireland |
| 14 | O. Conaty | Northern Ireland |
| 18 | S. Glenfield | Northern Ireland |
| 34 | Dane Neil McCullough | Northern Ireland |
| 0 | Henry Jeffcott | England |
| 23 | E. Leckey | |
| 7 | V. Carleton | |
| 1 | N. Adams | |
| 30 | D. Berry | Northern Ireland |
| 0 | C. Scannell | Northern Ireland |
| 30 | S. McMullan | Northern Ireland |
| 11 | M. Bell | Northern Ireland |
| 4 | E. McMaster | |
| 11 | E. Wilson | |
| 17 | J. Andrews | Northern Ireland |
| 0 | D. Maxwell | |
| 6 | T. Finnegan | |
| 7 | C. Hamilton | Northern Ireland |
| 25 | J. Burns | Northern Ireland |
| 2 | Y. White | |
| 19 | K. Beattie | Northern Ireland |
| 1 | P. Charles | Northern Ireland |
| 0 | R. Jordan | Northern Ireland |
| 24 | J. Doran | Northern Ireland |
| 22 | Patrick Kelly | Northern Ireland |
| 0 | D. Robinson | Northern Ireland |
| 29 | A. Wightman | Northern Ireland |
| 25 | D. Sloan | Northern Ireland |
| 3 | Joel Thompson | Northern Ireland |
| 0 | C. Lindsay | Northern Ireland |
| 5 | L. Mackinnon | Northern Ireland |
| 15 | Jamie Carson McDonnell | Northern Ireland |
| 16 | Tommy Fogarty | Republic of Ireland |
| 0 | Joshua Roney | Northern Ireland |
| 3 | J. Foy | |
| 2 | A. Timoney | |
| 26 | J. McKearney | |
| 27 | M. Kirk | Northern Ireland |
| 28 | D. Taylor | Northern Ireland |
| 34 | C. McGuckin | Northern Ireland |
| 0 | Ruairi McConville | Northern Ireland |
| 0 | R. Morgan | Northern Ireland |
| 17 | D. McCallion | Northern Ireland |
| 24 | S. Brown | Northern Ireland |
| 7 | C. Marshall | Northern Ireland |
| 21 | E. Williams | Northern Ireland |
| 0 | Conor Falls | England |
| 21 | C. Lindsay | Northern Ireland |
| 0 | J. Clarke | Northern Ireland |
| 27 | C. Stewart | England |
| 15 | H. Lynch | Northern Ireland |
| 0 | A. Prendergast | Northern Ireland |
| 0 | B. Metcalf | Northern Ireland |
| 1 | S. Turner | Northern Ireland |
| 13 | R. Evans | Northern Ireland |
| 4 | J. Briggs | Northern Ireland |
| 12 | M. Munn | Northern Ireland |
| 26 | C. Smith | Northern Ireland |
| 11 | K. Morrison | England |
| 27 | L. Trickett | Northern Ireland |
| 6 | Íñigo Navarro | Spain |
| 31 | S. Devine | Northern Ireland |
| 0 | C. Moreland | Northern Ireland |
| 14 | J. Doherty | Northern Ireland |
| 0 | S. Anderson | Northern Ireland |
| 0 | F. Turley | Northern Ireland |
| 0 | R. Walsh | Northern Ireland |
| 20 | A. Doherty | Northern Ireland |
| 15 | Tom Atcheson | England |
| 4 | B. McPartlan | Northern Ireland |
| 39 | C. Barr | Northern Ireland |
| 64 | B. Graham | Northern Ireland |
| 49 | P. McGovern | Northern Ireland |
| 0 | C. Cochrane | Northern Ireland |
| 0 | L. Gilmore | Northern Ireland |
| 2 | C. Archibald | |
| 5 | H. Doherty | |
| 4 | A. McGivern | |
| 14 | T. Wright | |
| 17 | A. Burden | |
| 41 | J. Gracey | Northern Ireland |
| 0 | C. Brannigan | Northern Ireland |
| 0 | Isaac Hughes | Northern Ireland |
| 28 | C. Shaw | |
| 37 | R. Corrigan | Northern Ireland |
| 36 | K. Hawthorne | Northern Ireland |
| 0 | C. O’Neill | Northern Ireland |
| 0 | C. Haughey | Northern Ireland |
| 8 | B. McClure | |
| 10 | D. Stitt | Northern Ireland |
| 0 | J. Simpson | |
| 0 | M. Wilson | Northern Ireland |
| 67 | M. Orr | Northern Ireland |
| 5 | G. Goodman | Northern Ireland |
| 19 | K. Canavan | Scotland |
| 0 | Michael Brammeld | Northern Ireland |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
No league selected
Thứ Năm - 13.11
01:45
02:45
03:00
20:00
22:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
11 | 15 | 26 |
| 02 |
Manchester City
|
11 | 15 | 22 |
| 03 |
Chelsea
|
11 | 10 | 20 |
| 04 |
Sunderland
|
11 | 4 | 19 |
| 05 |
Tottenham
|
11 | 9 | 18 |
| 06 |
Aston Villa
|
11 | 3 | 18 |
| 07 |
Manchester United
|
11 | 1 | 18 |
| 08 |
Liverpool
|
11 | 1 | 18 |
| 09 |
Bournemouth
|
11 | -1 | 18 |
| 10 |
Crystal Palace
|
11 | 5 | 17 |
| 11 |
Brighton
|
11 | 2 | 16 |
| 12 |
Brentford
|
11 | 0 | 16 |
| 13 |
Everton
|
11 | -1 | 15 |
| 14 |
Newcastle
|
11 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
11 | -4 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
11 | -10 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
11 | -8 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
11 | -10 | 10 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
11 | -10 | 9 |
| 20 |
Wolves
|
11 | -18 | 2 |
