-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
Republic of Ireland U17
Republic of Ireland U17
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Thành Lập:
0
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Republic of Ireland U17
Tên ngắn gọn
Năm thành lập
0
Sân vận động
Tháng 11/2025
World Cup - U17
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 10/2024
UEFA U17 Championship - Qualification
Tháng 11/2024
UEFA U17 Championship - Qualification
Tháng 03/2025
UEFA U17 Championship - Qualification
Tháng 08/2025
Friendlies
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 62 | C. Kelleher | Republic of Ireland |
| 41 | D. Rice | England |
| 10 | S. Mallon | Republic of Ireland |
| 26 | D. O'Shea | Republic of Ireland |
| 26 | P. Sweeney | Republic of Ireland |
| 19 | C. Carroll | Republic of Ireland |
| 2 | S. Long | Republic of Ireland |
| 9 | R. Grego-Cox | Republic of Ireland |
| 8 | J. Doyle-Hayes | Republic of Ireland |
| 99 | C. Wilkinson | Republic of Ireland |
| 17 | A. McDonnell | Republic of Ireland |
| 15 | G. McDonagh | Republic of Ireland |
| 6 | C. Coventry | Republic of Ireland |
| 42 | M. Travers | Republic of Ireland |
| 8 | J. Molumby | Republic of Ireland |
| 10 | J. Grealish | England |
| 28 | A. O'Reilly | Republic of Ireland |
| 26 | D. Lenihan | Republic of Ireland |
| 22 | N. Collins | Republic of Ireland |
| 10 | J. Barrett | Republic of Ireland |
| 48 | L. Connell | Republic of Ireland |
| 0 | A. Connolly | Republic of Ireland |
| 1 | I. Lawlor | Republic of Ireland |
| 29 | K. Sadlier | Republic of Ireland |
| 4 | R. Delaney | Republic of Ireland |
| 0 | T. Hoban | Republic of Ireland |
| 20 | J. Mulraney | Republic of Ireland |
| 10 | A. Keena | Republic of Ireland |
| 29 | J. Byrne | Republic of Ireland |
| 20 | C. Ronan | Republic of Ireland |
| 12 | J. Knight | Republic of Ireland |
| 6 | D. Cleary | Republic of Ireland |
| 3 | J. Furlong | Republic of Ireland |
| 11 | S. Kavanagh | Republic of Ireland |
| 18 | T. Clarke | Republic of Ireland |
| 20 | B. Kavanagh | Republic of Ireland |
| 1 | J. Talbot | Republic of Ireland |
| 5 | J. Finnerty | Republic of Ireland |
| 3 | D. Leahy | Republic of Ireland |
| 18 | R. McCourt | Republic of Ireland |
| 0 | C. Levingston | Republic of Ireland |
| 14 | D. Mândroiu | Republic of Ireland |
| 37 | L. Wade Slater | Republic of Ireland |
| 0 | R. McKinley | Republic of Ireland |
| 0 | E. Stokes | Republic of Ireland |
| 1 | B. Maher | Republic of Ireland |
| 0 | K. Callan-McFadden | Republic of Ireland |
| 1 | M. Connor | Republic of Ireland |
| 20 | Z. Elbouzedi | Republic of Ireland |
| 6 | J. Lunney | Republic of Ireland |
| 38 | G. Poynton | Republic of Ireland |
| 0 | Darryl Walsh | Republic of Ireland |
| 15 | D. Casey | Republic of Ireland |
| 21 | C. Horgan | Republic of Ireland |
| 8 | Kevin Patrick O'Connor | Republic of Ireland |
| 31 | T. Murphy | Republic of Ireland |
| 3 | E. Osam | Republic of Ireland |
| 16 | G. O'Neill | Republic of Ireland |
| 0 | C. Davis | Republic of Ireland |
| 0 | John Kavanagh | Republic of Ireland |
| 20 | D. O'Reilly | Republic of Ireland |
| 1 | C. McCabe | Republic of Ireland |
| 0 | D. McKenna | Republic of Ireland |
| 0 | C. Kavanagh | Republic of Ireland |
| 3 | A. Breslin | Republic of Ireland |
| 0 | S. Elworthy | Republic of Ireland |
| 6 | D. McGlade | Republic of Ireland |
| 10 | K. Dillon | Republic of Ireland |
| 14 | R. Manning | Republic of Ireland |
| 22 | J. Doherty | Republic of Ireland |
| 10 | D. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 11 | K. McCabe | Republic of Ireland |
| 9 | L. Kiernan | Republic of Ireland |
| 19 | H. Payne | Republic of Ireland |
| 7 | M. Connolly | Republic of Ireland |
| 1 | G. Moloney | Republic of Ireland |
| 3 | H. Lambe | Republic of Ireland |
| 22 | C. O'Keeffe | Republic of Ireland |
| 17 | C. Whelan | Republic of Ireland |
| 0 | D. Kane | Republic of Ireland |
| 0 | N. Baba | Republic of Ireland |
| 0 | R. Rainey | Republic of Ireland |
| 0 | C. Dimaio | Republic of Ireland |
| 23 | C. Masterson | Republic of Ireland |
| 18 | M. McGuane | England |
| 31 | G. Bazunu | Republic of Ireland |
| 8 | A. Bolger | Republic of Ireland |
| 0 | P. Martin | Republic of Ireland |
| 0 | Pierce Mitchell | Republic of Ireland |
| 28 | E. Ferguson | Republic of Ireland |
| 4 | J. Redmond | Republic of Ireland |
| 26 | G. Kilkenny | Republic of Ireland |
| 9 | A. Idah | Republic of Ireland |
| 24 | A. Moran | Republic of Ireland |
| 16 | C. Grant | Republic of Ireland |
| 22 | T. O'Connor | Republic of Ireland |
| 10 | B. Coffey | Republic of Ireland |
| 24 | L. Turner | Republic of Ireland |
| 22 | J. McEneff | Republic of Ireland |
| 22 | L. O'Connor | Republic of Ireland |
| 20 | H. Charsley | Republic of Ireland |
| 0 | A. O'Driscoll | Republic of Ireland |
| 4 | O. McEntee | Republic of Ireland |
| 17 | T. Wright | Republic of Ireland |
| 0 | B. Lewis | Republic of Ireland |
| 4 | T. Toland | Republic of Ireland |
| 1 | C. Brosnan | Republic of Ireland |
| 10 | A. Scully | Republic of Ireland |
| 0 | A. Barrett | Republic of Ireland |
| 0 | C. Thompson | Republic of Ireland |
| 32 | K. Ledwidge | Republic of Ireland |
| 0 | S. Keogh | Republic of Ireland |
| 8 | C. McCann | Northern Ireland |
| 0 | C. Ramadan | Republic of Ireland |
| 0 | A. Mulrooney-Skinner | Republic of Ireland |
| 36 | F. Ebosele | Republic of Ireland |
| 0 | G. O'Brien | Republic of Ireland |
| 7 | R. Mahon | Republic of Ireland |
| 0 | H. Halwax | Republic of Ireland |
| 0 | C. Conroy | Republic of Ireland |
| 36 | S. Brennan | Republic of Ireland |
| 19 | L. Browning-Lagerfeldt | Sweden |
| 0 | A. Spain | Republic of Ireland |
| 30 | S. Armstrong | Republic of Ireland |
| 20 | Leigh Robert Kavanagh | Republic of Ireland |
| 2 | S. Curtis | Republic of Ireland |
| 0 | O. Hand | Republic of Ireland |
| 0 | K. Zefi | Republic of Ireland |
| 0 | M. Everitt | Republic of Ireland |
| 41 | J. Hodge | Republic of Ireland |
| 0 | R. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 0 | M. Murphy | Republic of Ireland |
| 0 | R. Jarrett | Republic of Ireland |
| 23 | J. Leddy | Republic of Ireland |
| 0 | Oluwatimilehin Sobowale | Republic of Ireland |
| 20 | J. Corcoran | Republic of Ireland |
| 0 | P. McGarvey | Republic of Ireland |
| 27 | R. O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 18 | B. McCormack | Republic of Ireland |
| 0 | S. Kinsella | Republic of Ireland |
| 4 | A. MacNulty | Republic of Ireland |
| 0 | M. Mackey | |
| 71 | N. Farrelly | |
| 22 | E. Ryan-Doyle | Republic of Ireland |
| 1 | N. McAloon | |
| 8 | J. Finn | Republic of Ireland |
| 20 | E. Molloy | Republic of Ireland |
| 12 | K. Keenan | |
| 11 | E. Whelan | Republic of Ireland |
| 16 | J. Ziu | Republic of Ireland |
| 77 | I. Atkinson | Republic of Ireland |
| 3 | C. Mustaki | Republic of Ireland |
| 19 | O. Crowe | Republic of Ireland |
| 24 | A. Murphy | Republic of Ireland |
| 31 | C. Walsh | Republic of Ireland |
| 0 | Cathal Heffernan | Republic of Ireland |
| 11 | R. Vata | Republic of Ireland |
| 37 | T. Bloxham | Republic of Ireland |
| 0 | S. Fagan | Republic of Ireland |
| 14 | J. McManus | Republic of Ireland |
| 12 | R. Idowu | Republic of Ireland |
| 0 | A. Clancy | |
| 0 | C. McLoughlin | |
| 11 | Mark O’Mahony | Republic of Ireland |
| 0 | F. Umeh | Republic of Ireland |
| 0 | J. Ferizaj | Republic of Ireland |
| 38 | L. Murray | Republic of Ireland |
| 0 | L. O'Brien | Republic of Ireland |
| 0 | L. Browne | Republic of Ireland |
| 29 | D. Kelly | Republic of Ireland |
| 0 | Fintan Doherty | Republic of Ireland |
| 0 | Trent Toure Kone Doherty | Republic of Ireland |
| 32 | D. Lipsiuc | Republic of Ireland |
| 0 | A. McLaughlin | Northern Ireland |
| 20 | S. Noonan | Republic of Ireland |
| 12 | R. Bartley | Republic of Ireland |
| 34 | K. Barlow | Republic of Ireland |
| 0 | S. McHale | Republic of Ireland |
| 34 | D. McHale | Republic of Ireland |
| 0 | R. Delaney | Republic of Ireland |
| 0 | John O'Sullivan | Republic of Ireland |
| 0 | N. McAndrew | Republic of Ireland |
| 6 | A. Kavanagh | |
| 17 | T. White | |
| 38 | C. Maguire | |
| 17 | E. Kraft | Republic of Ireland |
| 7 | Luke Kehir | Republic of Ireland |
| 0 | Sean Mackey | Republic of Ireland |
| 0 | R. Finneran | Republic of Ireland |
| 0 | S. Rowe | |
| 0 | M. Hyland | Republic of Ireland |
| 20 | M. Murray | Republic of Ireland |
| 14 | M. Moore | Republic of Ireland |
| 17 | Ademide Solanke | Republic of Ireland |
| 10 | E. McLaughlin | Republic of Ireland |
| 20 | A. McQuillan | |
| 0 | S. Watters | |
| 0 | L. O'Donnell | Republic of Ireland |
| 35 | A. Ochoa | Republic of Ireland |
| 0 | Harry McGlinchey | England |
| 27 | Grady Mcdonnell | Republic of Ireland |
| 0 | F. Sherlock | Republic of Ireland |
| 0 | K. O'Reilly | |
| 0 | Kyle Martin-Conway | Republic of Ireland |
| 0 | Marcus Gill | |
| 0 | B. Canny | |
| 0 | J. Slattery | |
| 0 | Victor Ozhianvuna | |
| 0 | Charles Akimrintoyo |
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
- Lịch thi đấu bóng đá La Liga
- Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
- Lịch thi đấu bóng đá Serie A
- Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
- Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
- Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
- Lịch thi đấu bóng đá National League England
- Lịch thi đấu bóng đá League Two
- Lịch thi đấu bóng đá League One
- Lịch thi đấu bóng đá Championship
- Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
- Lịch thi đấu bóng đá Copa America
- Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
- Lịch thi đấu bóng đá National League - North
- Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
10 | 15 | 25 |
| 02 |
Manchester City
|
10 | 12 | 19 |
| 03 |
Liverpool
|
10 | 4 | 18 |
| 04 |
Sunderland
|
10 | 4 | 18 |
| 05 |
Bournemouth
|
10 | 3 | 18 |
| 06 |
Tottenham
|
10 | 9 | 17 |
| 07 |
Chelsea
|
10 | 7 | 17 |
| 08 |
Manchester United
|
10 | 1 | 17 |
| 09 |
Crystal Palace
|
10 | 5 | 16 |
| 10 |
Brighton
|
10 | 2 | 15 |
| 11 |
Aston Villa
|
10 | -1 | 15 |
| 12 |
Brentford
|
10 | -2 | 13 |
| 13 |
Newcastle
|
10 | -1 | 12 |
| 14 |
Everton
|
10 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
10 | -2 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
10 | -8 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
10 | -7 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
10 | -11 | 7 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
10 | -12 | 6 |
| 20 |
Wolves
|
10 | -15 | 2 |
No league selected
Thứ Tư - 05.11
18:00
19:15
19:15
20:30
20:45
20:45
21:00
22:00
22:45
23:00
23:00
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
Ngoại hạng Anh (Premier League)
-
La Liga
-
Ligue 1 (L1)
-
Serie A
-
Bundesliga (Đức)
-
UEFA Champions League (C1)
-
UEFA Europa League (C2)
-
Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
-
FA WSL
-
National League England
-
League Two
-
League One
-
Championship
-
UEFA Euro
-
Copa America
-
National league TBN
-
National League - North
-
MLS (Mỹ)
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Arsenal
|
10 | 15 | 25 |
| 02 |
Manchester City
|
10 | 12 | 19 |
| 03 |
Liverpool
|
10 | 4 | 18 |
| 04 |
Sunderland
|
10 | 4 | 18 |
| 05 |
Bournemouth
|
10 | 3 | 18 |
| 06 |
Tottenham
|
10 | 9 | 17 |
| 07 |
Chelsea
|
10 | 7 | 17 |
| 08 |
Manchester United
|
10 | 1 | 17 |
| 09 |
Crystal Palace
|
10 | 5 | 16 |
| 10 |
Brighton
|
10 | 2 | 15 |
| 11 |
Aston Villa
|
10 | -1 | 15 |
| 12 |
Brentford
|
10 | -2 | 13 |
| 13 |
Newcastle
|
10 | -1 | 12 |
| 14 |
Everton
|
10 | -3 | 12 |
| 15 |
Fulham
|
10 | -2 | 11 |
| 16 |
Leeds
|
10 | -8 | 11 |
| 17 |
Burnley
|
10 | -7 | 10 |
| 18 |
West Ham
|
10 | -11 | 7 |
| 19 |
Nottingham Forest
|
10 | -12 | 6 |
| 20 |
Wolves
|
10 | -15 | 2 |
