- 
                        
                        Ngoại hạng Anh (Premier League)
                     - 
                        
                        La Liga
                     - 
                        
                        Ligue 1 (L1)
                     - 
                        
                        Serie A
                     - 
                        
                        Bundesliga (Đức)
                     - 
                        
                        UEFA Champions League (C1)
                     - 
                        
                        UEFA Europa League (C2)
                     - 
                        
                        Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
                     - 
                        
                        FA WSL
                     - 
                        
                        National League England
                     - 
                        
                        League Two
                     - 
                        
                        League One
                     - 
                        
                        Championship
                     - 
                        
                        UEFA Euro
                     - 
                        
                        Copa America
                     - 
                        
                        National league TBN
                     - 
                        
                        National League - North
                     - 
                        
MLS (Mỹ)
 
KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái
        Turkey U17
Turkey U17
                Thành Lập:
                0
            
            
                Sân VĐ:
                
            
        
            Thành Lập:
            0
        
        
            Sân VĐ:
            
        
    
        Trận đấu tiếp theo
    
    Thời gian
        Đội nhà và Đội khách
        Thông tin
    
        Giới thiệu
    
    
            Tên đầy đủ
                        Câu lạc bộ bóng đá Turkey U17
        
        
            Tên ngắn gọn
                         
        
         
            Năm thành lập
            0
        
         
            Sân vận động
            
        
    
    Tháng 11/2024
                UEFA U17 Championship - Qualification
    
    Tháng 03/2025
                UEFA U17 Championship - Qualification
    
    Tháng 06/2025
                Friendlies
    
    Tháng 08/2025
                Friendlies
    
            BXH N/A        
        Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch | 
|---|---|---|
| 23 | A. Kutucu | Türkiye | 
| 19 | B. Şen | Türkiye | 
| 6 | A. Karnuçu | Türkiye | 
| 3 | E. Taşdemir | Türkiye | 
| 20 | A. Babacan | Türkiye | 
| 11 | R. Gül | Türkiye | 
| 11 | M. Kapı | Türkiye | 
| 5 | C. Yüksel | Türkiye | 
| 29 | Y. Akgün | Türkiye | 
| 90 | M. Karaahmet | Türkiye | 
| 7 | A. Kol | Türkiye | 
| 1 | B. Özer | Türkiye | 
| 10 | M. Çapkan | Türkiye | 
| 6 | O. Güçtekin | Türkiye | 
| 11 | M. Gümüşkaya | Türkiye | 
| 20 | H. Çalhanoğlu | Türkiye | 
| 16 | M. Müldür | Türkiye | 
| 1 | E. Destanoğlu | Türkiye | 
| 30 | E. Kaya | Türkiye | 
| 3 | R. Yılmaz | Türkiye | 
| 41 | O. Akgün | Türkiye | 
| 50 | G. Yalçın | Türkiye | 
| 36 | H. Adıgüzel | Türkiye | 
| 0 | H. Özkan | Türkiye | 
| 0 | M. Gönen | Türkiye | 
| 0 | Y. Mersin | Türkiye | 
| 8 | Ö. Özdemir | Türkiye | 
| 19 | Z. Çelik | Türkiye | 
| 10 | B. Özcan | Türkiye | 
| 10 | C. Şahin | Türkiye | 
| 20 | Ö. Özdemir | Türkiye | 
| 5 | O. Kabak | Türkiye | 
| 14 | U. Tezel | Türkiye | 
| 28 | M. Demiral | Türkiye | 
| 8 | S. Uçan | Türkiye | 
| 1 | D. Mehmet | Türkiye | 
| 35 | O. Yokuşlu | Türkiye | 
| 10 | E. Ünal | Türkiye | 
| 17 | İ. Kahveci | Türkiye | 
| 13 | A. Akbulut | Türkiye | 
| 2 | K. Çörekçi | Türkiye | 
| 10 | A. Ömür | Türkiye | 
| 6 | B. Çağıran | Türkiye | 
| 90 | H. Sevinç | Türkiye | 
| 42 | Ö. Şahiner | Türkiye | 
| 33 | Ç. Kurukalıp | Türkiye | 
| 9 | M. Demir | Türkiye | 
| 14 | E. Demir | Türkiye | 
| 0 | E. Bilen | Türkiye | 
| 13 | A. Özçimen | Türkiye | 
| 20 | K. Kesgin | Türkiye | 
| 8 | S. Akgün | Türkiye | 
| 48 | T. Antalyalı | Türkiye | 
| 23 | A. Dadakdeniz | Türkiye | 
| 1 | O. Kocuk | Türkiye | 
| 15 | E. Ersoy | Türkiye | 
| 77 | B. Kapacak | Türkiye | 
| 25 | M. Sarıkaya | Türkiye | 
| 4 | F. Ünver | Türkiye | 
| 6 | R. Keskin | Türkiye | 
| 5 | F. Soyalp | Türkiye | 
| 19 | A. Akman | Türkiye | 
| 4 | A. Şahindere | Türkiye | 
| 7 | E. Bekdemir | Türkiye | 
| 27 | F. Şeker | Türkiye | 
| 33 | T. Velioğlu | Türkiye | 
| 20 | R. Niyaz | Türkiye | 
| 2 | A. Ülgen | Türkiye | 
| 10 | B. Şimşek | Türkiye | 
| 77 | O. Deniz | Türkiye | 
| 17 | A. Aydın | Türkiye | 
| 77 | R. Yemişçi | Türkiye | 
| 89 | A. Koç | Türkiye | 
| 14 | A. Özfesli | Türkiye | 
| 8 | E. Öztürk | Germany | 
| 92 | S. Özmen | Türkiye | 
| 23 | A. Okumuş | Türkiye | 
| 9 | A. Çiçek | Türkiye | 
| 86 | B. Bekaroğlu | Türkiye | 
| 99 | B. Altıntaş | Türkiye | 
| 80 | M. Demirci | Türkiye | 
| 9 | İ. Yılmaz | Türkiye | 
| 0 | O. Alkan | Türkiye | 
| 22 | S. Polat | Türkiye | 
| 20 | C. Akgün | Türkiye | 
| 1 | T. Çetin | Türkiye | 
| 29 | Ö. Kahveci | Türkiye | 
| 17 | A. Sari | Türkiye | 
| 76 | M. Akşit | Türkiye | 
| 5 | S. Karakoç | Azerbaijan | 
| 6 | S. Özdamar | Türkiye | 
| 19 | Y. Koç | Türkiye | 
| 1 | A. Kıvanç | Türkiye | 
| 20 | İ. Aydın | Türkiye | 
| 33 | Ü. Karaal | Türkiye | 
| 0 | K. Özdemir | Türkiye | 
| 1 | Ü. Adıyaman | Türkiye | 
| 7 | E. İlkin | Türkiye | 
| 10 | N. Aydin | Türkiye | 
| 5 | B. Vatansever | Türkiye | 
| 10 | Mehmet Erkut Şentürk | Turkey | 
| 5 | E. Aydoğan | Türkiye | 
| 6 | K. Çağatay | Türkiye | 
| 17 | K. Ari | Türkiye | 
| 23 | Y. Arslan | Türkiye | 
| 3 | S. Kayasoy | Türkiye | 
| 63 | E. Durak | Türkiye | 
| 18 | E. Gök | Türkiye | 
| 11 | B. Görmez | Türkiye | 
| 9 | F. Aktay | Türkiye | 
| 61 | O. Gülle | Türkiye | 
| 18 | G. Iravul | Türkiye | 
| 32 | A. Karakaya | Türkiye | 
| 64 | R. Türkkalesi | Türkiye | 
| 14 | H. Yeşil | Türkiye | 
| 2 | İ. Çokçalış | Türkiye | 
| 9 | M. Güçlü | Türkiye | 
| 8 | U. Engin | Türkiye | 
| 0 | O. Çınar | Türkiye | 
| 54 | A. Demir | Türkiye | 
| 15 | S. Yılmaz | Türkiye | 
| 60 | M. Öner | Türkiye | 
| 0 | M. Yeşilyurt | Türkiye | 
| 0 | Aziz Ceylan | Türkiye | 
| 81 | T. Gemicibaşı | Türkiye | 
| 17 | E. Civelek | Türkiye | 
| 3 | M. Acar | Türkiye | 
| 0 | Murat Demir | Turkey | 
| 61 | M. Emir | Türkiye | 
| 3 | S. Bingöl | Türkiye | 
| 59 | Y. Çeltik | Türkiye | 
| 10 | A. Yıldırım | Türkiye | 
| 88 | P. Abay | Türkiye | 
| 5 | O. Koç | Türkiye | 
| 23 | U. Güneş | Türkiye | 
| 22 | K. Kalafat | Türkiye | 
| 1 | F. Demirlek | Türkiye | 
| 67 | O. Karakabak | Türkiye | 
| 70 | F. Aras | Türkiye | 
| 6 | E. Kurtuluş | Türkiye | 
| 9 | M. Akpınar | Türkiye | 
| 9 | E. Ayyıldız | Türkiye | 
| 54 | T. Tepe | Türkiye | 
| 27 | B. Tekin | Türkiye | 
| 23 | B. Biçer | Türkiye | 
| 5 | Ş. Akyüz | Türkiye | 
| 35 | O. Oruç | Türkiye | 
| 23 | F. Korkut | Türkiye | 
| 0 | Aykut Güler | Turkey | 
| 3 | A. Gülay | Türkiye | 
| 16 | V. Mercan | Türkiye | 
| 80 | T. Kılıç | Türkiye | 
| 9 | M. Çölbeyi | Türkiye | 
| 30 | B. Özdemir | Türkiye | 
| 0 | Batuhan Dıraga | Türkiye | 
| 4 | B. Ulu | Türkiye | 
| 17 | B. Altunbaş | Türkiye | 
| 7 | T. Taşçı | Türkiye | 
| 24 | K. Arslan | Türkiye | 
| 28 | B. Elmaz | Türkiye | 
| 21 | F. Çoğalan | Türkiye | 
| 73 | S. Luş | Türkiye | 
| 40 | E. Bayram | Türkiye | 
| 24 | E. Gülal | Türkiye | 
| 0 | H. Alici | Türkiye | 
| 22 | E. Şirin | Türkiye | 
| 70 | F. Güllü | Türkiye | 
| 2 | K. Kurt | Germany | 
| 2 | Y. Gümüş | Türkiye | 
| 9 | M. Arslantaş | Türkiye | 
| 45 | A. Çelik | Türkiye | 
| 0 | İ. Turan | Türkiye | 
| 4 | A. Gündüz | Türkiye | 
| 37 | A. Akyol | Türkiye | 
| 17 | S. Onur | Türkiye | 
| 27 | Batuhan Özden | Turkey | 
| 36 | Y. Örnek | Türkiye | 
| 7 | Ö. Beyaz | Türkiye | 
| 1 | E. Çetin | Türkiye | 
| 4 | A. Kasap | Türkiye | 
| 42 | Ö. Canbirdi | Türkiye | 
| 75 | G. Başkan | Türkiye | 
| 92 | R. Kaya | Türkiye | 
| 21 | E. Biberoğlu | Türkiye | 
| 28 | S. Kavrazlı | Türkiye | 
| 40 | E. Arıkan | Türkiye | 
| 13 | A. Kaplan | Türkiye | 
| 25 | Mustafa Kaya | Turkey | 
| 11 | A. Sevinç | Türkiye | 
| 22 | A. Güney | Türkiye | 
| 80 | B. Özdemir | Türkiye | 
| 99 | A. Demirel | Türkiye | 
| 46 | T. Akgün | Türkiye | 
| 6 | O. Tırpancı | Türkiye | 
| 14 | A. Bilgin | Türkiye | 
| 11 | G. Üreyen | Türkiye | 
| 20 | Ö. Görgüç | Türkiye | 
| 15 | A. Güler | Türkiye | 
| 27 | Furkan Yaşa | Turkey | 
| 0 | Arif Boynuuzun | Turkey | 
| 0 | K. Arslan | Türkiye | 
| 52 | K. Bayrak | Türkiye | 
| 66 | M. Yorulmaz | Türkiye | 
| 34 | İ. Zehir | Türkiye | 
| 90 | S. Kılıçsoy | Türkiye | 
| 6 | F. Yöntem | Türkiye | 
| 40 | K. Yıldız | Türkiye | 
| 41 | E. Koyuncu | Türkiye | 
| 2 | A. Kırgıl | Türkiye | 
| 91 | B. Çelik | Türkiye | 
| 42 | C. Uzun | Türkiye | 
| 0 | E. Bars | Türkiye | 
| 8 | Emirhan Kayar | Turkey | 
| 33 | Selim Can Sönmez | Türkiye | 
| 0 | E. Acar | Türkiye | 
| 15 | H. Kayalı | Türkiye | 
| 23 | M. Bayram | Türkiye | 
| 72 | A. Bülbül | Türkiye | 
| 54 | A. Şimşir | Türkiye | 
| 58 | A. Yeşilyurt | Türkiye | 
| 20 | M. Özbaskıcı | Türkiye | 
| 14 | S. Kara | Türkiye | 
| 16 | S. Rinal | Turkey | 
| 39 | E. Sihlaroğlu | Türkiye | 
| 0 | Berkay Yilmaz | Germany | 
| 34 | B. Aydınlık | Türkiye | 
| 32 | Batuhan Yavuz | Turkey | 
| 12 | Izzet-Ali Erdal | Turkey | 
| 0 | M. Ayhan | Turkey | 
| 44 | Fahri Kerem Ay | Turkey | 
| 0 | Kaan Bengi | Turkey | 
| 96 | B. Çetin | Türkiye | 
| 83 | E. Akman | Türkiye | 
| 90 | P. Yıldırım | Türkiye | 
| 27 | Ali-Eren Ersungur | Turkey | 
| 26 | B. Gezek | Türkiye | 
| 24 | Diren Dağdeviren | Turkey | 
| 58 | Y. Özcan | Türkiye | 
| 67 | S. Dibek | Türkiye | 
| 21 | E. Gökay | Türkiye | 
| 0 | Eren Olmuş | Turkey | 
| 0 | Adnan Karahisar | Turkey | 
| 0 | Efe Can Mete | Turkey | 
| 91 | Burak İngenç | Turkey | 
| 0 | Kadir Subaşı | Turkey | 
| 0 | O. Yılmaz | Türkiye | 
| 25 | O. Çevikkan | Türkiye | 
| 37 | Emirhan Arkutcu | Turkey | 
| 6 | Samet Seymen Sargın | Turkey | 
| 96 | Emir Yaşar | Turkey | 
| 33 | Gökdeniz Gürpüz | Germany | 
| 68 | Recep Yalın Dilek | Turkey | 
| 0 | Veis Yildiz | Germany | 
| 45 | A. Soğucak | Türkiye | 
| 0 | Emre Gündogdu | Germany | 
| 1 | D. Ertaş | Türkiye | 
| 27 | A. Ünyay | Türkiye | 
| 0 | A. Öztürk | Bulgaria | 
| 95 | Yusuf Akçiçek | Türkiye | 
| 0 | Dennis Çelik | Turkey | 
| 0 | Efe Korkut Martin | Germany | 
| 91 | M. HekimoÄlu | Türkiye | 
| 50 | Emirhan Başyiğit | Turkey | 
| 0 | Lucas Stancic | Germany | 
| 0 | Muhammed Özkan | Germany | 
| 0 | Berkay Aslan | Germany | 
| 0 | E. Çinemre | |
| 0 | B. Reçber | Türkiye | 
| 0 | Burak Özkanli | Germany | 
| 0 | J. Adeyemi | Türkiye | 
| 0 | M. Özbay | |
| 0 | L. Gregson | |
| 7 | H. Akdoğan | Türkiye | 
| 0 | V. Ozcan | Türkiye | 
| 0 | H. Bulut | Türkiye | 
| 0 | M. Gülmez | Türkiye | 
| 84 | Ömer Bircan Camci | Türkiye | 
| 0 | Erdem Gulec | |
| 60 | Ozan Demirbag | Türkiye | 
| 35 | E. Dadük | Türkiye | 
| 5 | K. Arık | Türkiye | 
| 0 | M. Şen | Türkiye | 
| 0 | K. Soylu | Türkiye | 
| 0 | E. Delikaya | Türkiye | 
| 0 | K. Gülmen | Türkiye | 
| 82 | E. Duman | Türkiye | 
| 0 | O. ÃakıroÄlu | |
| 79 | E. Çalışkan | Türkiye | 
| 0 | Y. Calayır | Türkiye | 
| 66 | A. Çobanoğlu | Türkiye | 
| 0 | Berat Yılmaz | Turkey | 
| 98 | Sant Kazanci | Türkiye | 
| 99 | Barış Nazlı | Türkiye | 
| 0 | F. Koçak | |
| 0 | M. Yıldırım | |
| 0 | H. Turan | |
| 0 | A. Yılmaz | Türkiye | 
| 0 | E. Işık | |
| 0 | Efe Berat Töruz | Turkey | 
| 0 | M. Sadki | 
Không có thông tin
Lịch thi đấu bóng đá
			
- Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
 - Lịch thi đấu bóng đá La Liga
 - Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
 - Lịch thi đấu bóng đá Serie A
 - Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
 - Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
 - Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
 - Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
 - Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
 - Lịch thi đấu bóng đá National League England
 - Lịch thi đấu bóng đá League Two
 - Lịch thi đấu bóng đá League One
 - Lịch thi đấu bóng đá Championship
 - Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
 - Lịch thi đấu bóng đá Copa America
 - Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
 - Lịch thi đấu bóng đá National League - North
 - Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
 
		
Bảng xếp hạng
		
	
	
                Ngoại hạng Anh (Premier League)                    
        
        - 
                        
                        Ngoại hạng Anh (Premier League)
                     - 
                        
                        La Liga
                     - 
                        
                        Ligue 1 (L1)
                     - 
                        
                        Serie A
                     - 
                        
                        Bundesliga (Đức)
                     - 
                        
                        UEFA Champions League (C1)
                     - 
                        
                        UEFA Europa League (C2)
                     - 
                        
                        Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
                     - 
                        
                        FA WSL
                     - 
                        
                        National League England
                     - 
                        
                        League Two
                     - 
                        
                        League One
                     - 
                        
                        Championship
                     - 
                        
                        UEFA Euro
                     - 
                        
                        Copa America
                     - 
                        
                        National league TBN
                     - 
                        
                        National League - North
                     - 
                        
MLS (Mỹ)
 
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 
                        
                                                             
                                                        Arsenal
                        
                     | 
                    10 | 15 | 25 | 
| 02 | 
                        
                                                             
                                                        Manchester City
                        
                     | 
                    10 | 12 | 19 | 
| 03 | 
                        
                                                             
                                                        Liverpool
                        
                     | 
                    10 | 4 | 18 | 
| 04 | 
                        
                                                             
                                                        Bournemouth
                        
                     | 
                    10 | 3 | 18 | 
| 05 | 
                        
                                                             
                                                        Tottenham
                        
                     | 
                    10 | 9 | 17 | 
| 06 | 
                        
                                                             
                                                        Chelsea
                        
                     | 
                    10 | 7 | 17 | 
| 07 | 
                        
                                                             
                                                        Sunderland
                        
                     | 
                    9 | 4 | 17 | 
| 08 | 
                        
                                                             
                                                        Manchester United
                        
                     | 
                    10 | 1 | 17 | 
| 09 | 
                        
                                                             
                                                        Crystal Palace
                        
                     | 
                    10 | 5 | 16 | 
| 10 | 
                        
                                                             
                                                        Brighton
                        
                     | 
                    10 | 2 | 15 | 
| 11 | 
                        
                                                             
                                                        Aston Villa
                        
                     | 
                    10 | -1 | 15 | 
| 12 | 
                        
                                                             
                                                        Brentford
                        
                     | 
                    10 | -2 | 13 | 
| 13 | 
                        
                                                             
                                                        Newcastle
                        
                     | 
                    10 | -1 | 12 | 
| 14 | 
                        
                                                             
                                                        Fulham
                        
                     | 
                    10 | -2 | 11 | 
| 15 | 
                        
                                                             
                                                        Everton
                        
                     | 
                    9 | -3 | 11 | 
| 16 | 
                        
                                                             
                                                        Leeds
                        
                     | 
                    10 | -8 | 11 | 
| 17 | 
                        
                                                             
                                                        Burnley
                        
                     | 
                    10 | -7 | 10 | 
| 18 | 
                        
                                                             
                                                        West Ham
                        
                     | 
                    10 | -11 | 7 | 
| 19 | 
                        
                                                             
                                                        Nottingham Forest
                        
                     | 
                    10 | -12 | 6 | 
| 20 | 
                        
                                                             
                                                        Wolves
                        
                     | 
                    10 | -15 | 2 | 
        
                            No league selected
                    
        
        
                    
            
            
         
    Thứ Ba - 04.11        
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
        
              
              
              
              
              
              
              
              
              
        
              
              
        
              
              
              
              
              
              
              
        
              
              
              
        
              
              
              
              
              
              
              
              
        
              
            
    
    
            19:15        
        
    
            20:30        
        
    
            21:35        
        
    
            22:00        
        
    
            22:00        
        
    
            23:00        
        
    
                Ngoại hạng Anh (Premier League)                    
        
        - 
                        
                        Ngoại hạng Anh (Premier League)
                     - 
                        
                        La Liga
                     - 
                        
                        Ligue 1 (L1)
                     - 
                        
                        Serie A
                     - 
                        
                        Bundesliga (Đức)
                     - 
                        
                        UEFA Champions League (C1)
                     - 
                        
                        UEFA Europa League (C2)
                     - 
                        
                        Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
                     - 
                        
                        FA WSL
                     - 
                        
                        National League England
                     - 
                        
                        League Two
                     - 
                        
                        League One
                     - 
                        
                        Championship
                     - 
                        
                        UEFA Euro
                     - 
                        
                        Copa America
                     - 
                        
                        National league TBN
                     - 
                        
                        National League - North
                     - 
                        
MLS (Mỹ)
 
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 
                        
                                                             
                                                        Arsenal
                        
                     | 
                    10 | 15 | 25 | 
| 02 | 
                        
                                                             
                                                        Manchester City
                        
                     | 
                    10 | 12 | 19 | 
| 03 | 
                        
                                                             
                                                        Liverpool
                        
                     | 
                    10 | 4 | 18 | 
| 04 | 
                        
                                                             
                                                        Bournemouth
                        
                     | 
                    10 | 3 | 18 | 
| 05 | 
                        
                                                             
                                                        Tottenham
                        
                     | 
                    10 | 9 | 17 | 
| 06 | 
                        
                                                             
                                                        Chelsea
                        
                     | 
                    10 | 7 | 17 | 
| 07 | 
                        
                                                             
                                                        Sunderland
                        
                     | 
                    9 | 4 | 17 | 
| 08 | 
                        
                                                             
                                                        Manchester United
                        
                     | 
                    10 | 1 | 17 | 
| 09 | 
                        
                                                             
                                                        Crystal Palace
                        
                     | 
                    10 | 5 | 16 | 
| 10 | 
                        
                                                             
                                                        Brighton
                        
                     | 
                    10 | 2 | 15 | 
| 11 | 
                        
                                                             
                                                        Aston Villa
                        
                     | 
                    10 | -1 | 15 | 
| 12 | 
                        
                                                             
                                                        Brentford
                        
                     | 
                    10 | -2 | 13 | 
| 13 | 
                        
                                                             
                                                        Newcastle
                        
                     | 
                    10 | -1 | 12 | 
| 14 | 
                        
                                                             
                                                        Fulham
                        
                     | 
                    10 | -2 | 11 | 
| 15 | 
                        
                                                             
                                                        Everton
                        
                     | 
                    9 | -3 | 11 | 
| 16 | 
                        
                                                             
                                                        Leeds
                        
                     | 
                    10 | -8 | 11 | 
| 17 | 
                        
                                                             
                                                        Burnley
                        
                     | 
                    10 | -7 | 10 | 
| 18 | 
                        
                                                             
                                                        West Ham
                        
                     | 
                    10 | -11 | 7 | 
| 19 | 
                        
                                                             
                                                        Nottingham Forest
                        
                     | 
                    10 | -12 | 6 | 
| 20 | 
                        
                                                             
                                                        Wolves
                        
                     | 
                    10 | -15 | 2 | 
						
					