12. HDBet 100x140 copy
13 TIN88 100 140
14. Ho88 100x140 copy
18. HDBet 400x60 copy
19. Min88 400x60 copy
20 sut88 800 60 1

KeoBong - Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay, Kèo Nhà Cái

sut88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
vibet favicon copy 1 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
tim88 favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
VUa88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
HDbet favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
tin88 favicon copy 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
won88 favicon copy 3 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon Ho88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
icon Min88 2 1
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
mbet favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
Wibet favicon
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
CDBET
ĐẶT CƯỢC ƯU ĐÃI
Thành Lập: 1920
Sân VĐ:
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Kahramanmaraş İstiklalsp
Tên ngắn gọn
Năm thành lập 1920
Sân vận động
Tháng 11/2025
Tháng 12/2025
2. Lig 2. Lig
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tháng 01/2026
Tháng 02/2026
Tháng 03/2026
Tháng 04/2026
BXH 2. Lig
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 9 13 23
01 Mardin BB Mardin BB 10 20 25
02 Bursaspor Bursaspor 10 20 22
02 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 10 6 22
03 Ankaraspor Ankaraspor 9 8 20
03 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 10 20 22
04 Muğlaspor Muğlaspor 9 12 17
04 Belediye Derincespor Belediye Derincespor 10 13 22
05 Elazığspor Elazığspor 9 9 17
05 Kahramanmaraş İstiklalsp Kahramanmaraş İstiklalsp 10 15 20
06 İnegölspor İnegölspor 10 6 17
06 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 10 7 19
07 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 10 7 18
07 Erbaaspor Erbaaspor 10 2 17
08 Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor 10 7 16
08 Erzin Spor Erzin Spor 10 4 16
09 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 10 1 15
09 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 10 5 15
10 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 10 5 14
10 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 10 -1 15
11 Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar 9 4 12
11 Fethiyespor Fethiyespor 10 7 12
12 Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon 10 3 12
12 Ankaragucu Ankaragucu 9 1 12
13 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 10 -1 11
13 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 10 -7 11
14 Kırklarelispor Kırklarelispor 10 -3 11
14 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 10 -7 10
15 Somaspor Somaspor 10 -16 4
15 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 9 -11 8
16 Tuzlaspor Tuzlaspor 9 -7 7
16 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor 10 -19 4
17 Altınordu Altınordu 9 -9 4
17 Adanaspor Adanaspor 10 -52 0
18 Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor 10 -11 4
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 10 -38 -41
19 Buca FK Buca FK 9 -13 2
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
not-found

Không có thông tin

Lịch thi đấu bóng đá

  • Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
  • Lịch thi đấu bóng đá La Liga
  • Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 (L1)
  • Lịch thi đấu bóng đá Serie A
  • Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga (Đức)
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League (C1)
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Europa League (C2)
  • Lịch thi đấu bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
  • Lịch thi đấu bóng đá FA WSL
  • Lịch thi đấu bóng đá National League England
  • Lịch thi đấu bóng đá League Two
  • Lịch thi đấu bóng đá League One
  • Lịch thi đấu bóng đá Championship
  • Lịch thi đấu bóng đá UEFA Euro
  • Lịch thi đấu bóng đá Copa America
  • Lịch thi đấu bóng đá National league TBN
  • Lịch thi đấu bóng đá National League - North
  • Lịch thi đấu bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh (Premier League) Ngoại hạng Anh (Premier League)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Arsenal Arsenal 9 13 22
02 Bournemouth Bournemouth 9 5 18
03 Tottenham Tottenham 9 10 17
04 Sunderland Sunderland 9 4 17
05 Manchester City Manchester City 9 10 16
06 Manchester United Manchester United 9 1 16
07 Liverpool Liverpool 9 2 15
08 Aston Villa Aston Villa 9 1 15
09 Chelsea Chelsea 9 6 14
10 Crystal Palace Crystal Palace 9 3 13
11 Brentford Brentford 9 0 13
12 Newcastle Newcastle 9 1 12
13 Brighton Brighton 9 -1 12
14 Everton Everton 9 -3 11
15 Leeds Leeds 9 -5 11
16 Burnley Burnley 9 -5 10
17 Fulham Fulham 9 -5 8
18 Nottingham Forest Nottingham Forest 9 -12 5
19 West Ham West Ham 9 -13 4
20 Wolves Wolves 9 -12 2
No league selected
Thứ Sáu - 31.10
Ngoại hạng Anh (Premier League) Ngoại hạng Anh (Premier League)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Arsenal Arsenal 9 13 22
02 Bournemouth Bournemouth 9 5 18
03 Tottenham Tottenham 9 10 17
04 Sunderland Sunderland 9 4 17
05 Manchester City Manchester City 9 10 16
06 Manchester United Manchester United 9 1 16
07 Liverpool Liverpool 9 2 15
08 Aston Villa Aston Villa 9 1 15
09 Chelsea Chelsea 9 6 14
10 Crystal Palace Crystal Palace 9 3 13
11 Brentford Brentford 9 0 13
12 Newcastle Newcastle 9 1 12
13 Brighton Brighton 9 -1 12
14 Everton Everton 9 -3 11
15 Leeds Leeds 9 -5 11
16 Burnley Burnley 9 -5 10
17 Fulham Fulham 9 -5 8
18 Nottingham Forest Nottingham Forest 9 -12 5
19 West Ham West Ham 9 -13 4
20 Wolves Wolves 9 -12 2
kèo 30-4 tỷ lệ kèo
15. min88 100x140 copy
16 vua88 100x140 1
17 k9bet 100 140