12. HDBet 100x140 copy
13 TIN88 100 140
14. Ho88 100x140 copy
18. HDBet 400x60 copy
19. Min88 400x60 copy
20 sut88 800 60 1
National 2 - Group B National 2 - Group B
Chưa diễn ra
Feignies-Aulnoye Feignies-Aulnoye
Feignies-Aulnoye
19:30 14/12/2025
stadium icon Stade Didier Eloy
Bastia-Borgo Bastia-Borgo
Bastia-Borgo
Giờ
Trận Đấu
Cả Trận
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
14/12 - 19:30
-0.25 0.89
0.74
2.5 1.04
U 0.68
2.24
3.08
3.02
-0.25 1.27
0.52
1.0 0.99
U 0.71
2.91
1.97
3.86
2.25 0.77
U 0.85
0.75 0.6
U 1.14
0.25 0.42
1.49
2.75 1.33
U 0.48
0.25 0.34
1.83
1.25 1.5
U 0.44
1 - 1 5.5
1 - 0 6.5
0 - 1 7.5
2 - 1 8
0 - 0 8.1
2 - 0 9.5
1 - 2 9.5
2 - 2 13
0 - 2 13
3 - 1 15
3 - 0 19
1 - 3 21
3 - 2 26
0 - 3 31
2 - 3 31
4 - 1 50
4 - 0 55
3 - 3 65
1 - 4 75
4 - 2 75
0 - 4 80
2 - 4 80
0 - 5 100
0 - 6 100
1 - 5 100
1 - 6 100
2 - 5 100
2 - 6 100
3 - 4 100
5 - 0 100
5 - 1 100
5 - 2 100
6 - 0 100
6 - 1 100
6 - 2 100
4 - 3 100
3 - 5 100
3 - 6 100
4 - 5 100
4 - 6 100
5 - 3 100
5 - 4 100
5 - 6 100
6 - 3 100
6 - 4 100
6 - 5 100
4 - 4 100
7 - 0 100
7 - 1 100
7 - 2 100
7 - 3 100
7 - 4 100
7 - 5 100
7 - 6 100
8 - 0 100
8 - 1 100
8 - 2 100
8 - 3 100
8 - 4 100
8 - 5 100
8 - 6 100
8 - 7 100
9 - 0 100
9 - 1 100
9 - 2 100
9 - 3 100
9 - 4 100
9 - 5 100
9 - 6 100
9 - 7 100
9 - 8 100
10 - 0 100
10 - 1 100
10 - 2 100
10 - 3 100
10 - 4 100
10 - 5 100
10 - 6 100
10 - 7 100
10 - 8 100
10 - 9 100
5 - 5 100
6 - 6 100
7 - 7 100
8 - 8 100
9 - 9 100
10 - 10 100
0 - 7 100
0 - 8 100
0 - 9 100
0 - 10 100
1 - 7 100
1 - 8 100
1 - 9 100
1 - 10 100
2 - 7 100
2 - 8 100
2 - 9 100
2 - 10 100
3 - 7 100
3 - 8 100
3 - 9 100
3 - 10 100
4 - 7 100
4 - 8 100
4 - 9 100
4 - 10 100
5 - 7 100
5 - 8 100
5 - 9 100
5 - 10 100
6 - 7 100
6 - 8 100
6 - 9 100
6 - 10 100
7 - 8 100
7 - 9 100
7 - 10 100
8 - 9 100
8 - 10 100
9 - 10 100

sbobet Icon SBOBET

Arrow Icon
14/12 - 0
Dữ liệu
2bc8237de287787c92bfe63b099acdb8.png
VS
4add4b15554ccf78484e143ef20a7505.png
Cả trận
Hiệp 1
Tỷ Lệ
Tài Xỉu
1x2
-0.25 0.89
0.74
2.5 1.04
U 0.68
2.24
3.08
3.02
2.25 0.77
U 0.85
0.25 0.42
1.49
2.75 1.33
U 0.48
1 - 1 5.5
1 - 0 6.5
0 - 1 7.5
2 - 1 8
0 - 0 8.1
2 - 0 9.5
1 - 2 9.5
2 - 2 13
0 - 2 13
3 - 1 15
3 - 0 19
1 - 3 21
3 - 2 26
0 - 3 31
2 - 3 31
4 - 1 50
4 - 0 55
3 - 3 65
1 - 4 75
4 - 2 75
0 - 4 80
2 - 4 80
0 - 5 100
0 - 6 100
1 - 5 100
1 - 6 100
2 - 5 100
2 - 6 100
3 - 4 100
5 - 0 100
5 - 1 100
5 - 2 100
6 - 0 100
6 - 1 100
6 - 2 100
4 - 3 100
3 - 5 100
3 - 6 100
4 - 5 100
4 - 6 100
5 - 3 100
5 - 4 100
5 - 6 100
6 - 3 100
6 - 4 100
6 - 5 100
4 - 4 100
7 - 0 100
7 - 1 100
7 - 2 100
7 - 3 100
7 - 4 100
7 - 5 100
7 - 6 100
8 - 0 100
8 - 1 100
8 - 2 100
8 - 3 100
8 - 4 100
8 - 5 100
8 - 6 100
8 - 7 100
9 - 0 100
9 - 1 100
9 - 2 100
9 - 3 100
9 - 4 100
9 - 5 100
9 - 6 100
9 - 7 100
9 - 8 100
10 - 0 100
10 - 1 100
10 - 2 100
10 - 3 100
10 - 4 100
10 - 5 100
10 - 6 100
10 - 7 100
10 - 8 100
10 - 9 100
5 - 5 100
6 - 6 100
7 - 7 100
8 - 8 100
9 - 9 100
10 - 10 100
0 - 7 100
0 - 8 100
0 - 9 100
0 - 10 100
1 - 7 100
1 - 8 100
1 - 9 100
1 - 10 100
2 - 7 100
2 - 8 100
2 - 9 100
2 - 10 100
3 - 7 100
3 - 8 100
3 - 9 100
3 - 10 100
4 - 7 100
4 - 8 100
4 - 9 100
4 - 10 100
5 - 7 100
5 - 8 100
5 - 9 100
5 - 10 100
6 - 7 100
6 - 8 100
6 - 9 100
6 - 10 100
7 - 8 100
7 - 9 100
7 - 10 100
8 - 9 100
8 - 10 100
9 - 10 100
-0.25 1.27
0.52
1.0 0.99
U 0.71
2.91
1.97
3.86
0.75 0.6
U 1.14
0.25 0.34
1.83
1.25 1.5
U 0.44
1 - 1 5.5
1 - 0 6.5
0 - 1 7.5
2 - 1 8
0 - 0 8.1
2 - 0 9.5
1 - 2 9.5
2 - 2 13
0 - 2 13
3 - 1 15
3 - 0 19
1 - 3 21
3 - 2 26
0 - 3 31
2 - 3 31
4 - 1 50
4 - 0 55
3 - 3 65
1 - 4 75
4 - 2 75
0 - 4 80
2 - 4 80
0 - 5 100
0 - 6 100
1 - 5 100
1 - 6 100
2 - 5 100
2 - 6 100
3 - 4 100
5 - 0 100
5 - 1 100
5 - 2 100
6 - 0 100
6 - 1 100
6 - 2 100
4 - 3 100
3 - 5 100
3 - 6 100
4 - 5 100
4 - 6 100
5 - 3 100
5 - 4 100
5 - 6 100
6 - 3 100
6 - 4 100
6 - 5 100
4 - 4 100
7 - 0 100
7 - 1 100
7 - 2 100
7 - 3 100
7 - 4 100
7 - 5 100
7 - 6 100
8 - 0 100
8 - 1 100
8 - 2 100
8 - 3 100
8 - 4 100
8 - 5 100
8 - 6 100
8 - 7 100
9 - 0 100
9 - 1 100
9 - 2 100
9 - 3 100
9 - 4 100
9 - 5 100
9 - 6 100
9 - 7 100
9 - 8 100
10 - 0 100
10 - 1 100
10 - 2 100
10 - 3 100
10 - 4 100
10 - 5 100
10 - 6 100
10 - 7 100
10 - 8 100
10 - 9 100
5 - 5 100
6 - 6 100
7 - 7 100
8 - 8 100
9 - 9 100
10 - 10 100
0 - 7 100
0 - 8 100
0 - 9 100
0 - 10 100
1 - 7 100
1 - 8 100
1 - 9 100
1 - 10 100
2 - 7 100
2 - 8 100
2 - 9 100
2 - 10 100
3 - 7 100
3 - 8 100
3 - 9 100
3 - 10 100
4 - 7 100
4 - 8 100
4 - 9 100
4 - 10 100
5 - 7 100
5 - 8 100
5 - 9 100
5 - 10 100
6 - 7 100
6 - 8 100
6 - 9 100
6 - 10 100
7 - 8 100
7 - 9 100
7 - 10 100
8 - 9 100
8 - 10 100
9 - 10 100

Bảng xếp hạng

11
5

Thành tích gần đây

HTHBT
BTTHB
home logo
away logo

Cầu thủ vắng mặt

not-found

Không có thông tin

Cầu thủ vắng mặt

not-found

Không có thông tin

Trận Feignies-Aulnoye vs Bastia-Borgo thuộc National 2 - Group B diễn ra lúc 19:30 - CN, 14/12 tại Stade Didier Eloy. Tại đây, bạn có thể theo dõi diễn biến tỷ lệ (odds), thống kê chính và các cột mốc quan trọng theo thời gian thực. Xem thêm lịch thi đấu để cập nhật lịch sắp tới, kết quả để tra cứu tỉ số đã kết thúc, và BXH cho vị trí hiện tại. Khám phá thêm tại tỷ lệ kèo bóng đá.
15. min88 100x140 copy
16 vua88 100x140 1
17 k9bet 100 140