12. HDBet 100x140 copy
13 TIN88 100 140
14. Ho88 100x140 copy
18. HDBet 400x60 copy
19. Min88 400x60 copy
20 sut88 800 60 1

BXH UEFA Champions League (C1)

Xem 5 trận gần đây

Stt Đội Trận Th H B HS Điểm
01Champ Icon
Arsenal Arsenal 5 5 0 0 13 15
02
Paris Saint Germain Paris Saint Germain 5 4 0 1 11 12
03
Bayern München Bayern München 5 4 0 1 9 12
04
Inter Inter 5 4 0 1 9 12
05
Real Madrid Real Madrid 5 4 0 1 7 12
06
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 3 1 1 6 10
07
Chelsea Chelsea 5 3 1 1 6 10
07
Lille Lille 8 5 1 2 7 16
08
Aston Villa Aston Villa 8 5 1 2 7 16
08
Sporting CP Sporting CP 5 3 1 1 6 10

Bảng xếp hạng bóng đá

  • Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
  • Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
  • Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 (L1)
  • Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
  • Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga (Đức)
  • Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League (C1)
  • Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Europa League (C2)
  • Bảng xếp hạng bóng đá Giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam (V-League)
  • Bảng xếp hạng bóng đá FA WSL
  • Bảng xếp hạng bóng đá National League England
  • Bảng xếp hạng bóng đá League Two
  • Bảng xếp hạng bóng đá League One
  • Bảng xếp hạng bóng đá Championship
  • Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Euro
  • Bảng xếp hạng bóng đá Copa America
  • Bảng xếp hạng bóng đá National league TBN
  • Bảng xếp hạng bóng đá National League - North
  • Bảng xếp hạng bóng đá MLS (Mỹ)
Bảng xếp hạng
UEFA Champions League (C1) UEFA Champions League (C1)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Arsenal Arsenal 5 13 15
02 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 5 11 12
03 Bayern München Bayern München 5 9 12
04 Inter Inter 5 9 12
05 Real Madrid Real Madrid 5 7 12
06 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 6 10
07 Chelsea Chelsea 5 6 10
07 Lille Lille 8 7 16
08 Aston Villa Aston Villa 8 7 16
08 Sporting CP Sporting CP 5 6 10
09 Manchester City Manchester City 5 5 10
10 Atalanta Atalanta 5 1 10
11 Newcastle Newcastle 5 7 9
12 Atletico Madrid Atletico Madrid 5 2 9
13 Liverpool Liverpool 5 2 9
13 AC Milan AC Milan 8 3 15
14 Galatasaray Galatasaray 5 1 9
15 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 5 8
16 Tottenham Tottenham 5 3 8
17 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 -2 8
18 Barcelona Barcelona 5 2 7
18 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 8 -1 13
19 Qarabag Qarabag 5 -1 7
19 Feyenoord Feyenoord 8 -3 13
20 Napoli Napoli 5 -3 7
21 Marseille Marseille 5 2 6
21 Celtic Celtic 8 -1 12
22 Juventus Juventus 5 0 6
23 Monaco Monaco 5 -2 6
24 Pafos Pafos 5 -3 6
25 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 -7 11
25 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 5 -7 6
26 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 -4 10
26 Club Brugge KV Club Brugge KV 5 -5 4
27 Athletic Club Athletic Club 5 -5 4
27 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 8 -8 7
28 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 -7 4
28 Bologna Bologna 8 -5 6
29 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 8 -9 6
29 FC Copenhagen FC Copenhagen 5 -7 4
30 Sturm Graz Sturm Graz 8 -9 6
30 Benfica Benfica 5 -4 3
31 Sparta Praha Sparta Praha 8 -14 4
31 Slavia Praha Slavia Praha 5 -6 3
32 RB Leipzig RB Leipzig 8 -7 3
32 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 5 -4 2
33 Girona Girona 8 -8 3
33 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 5 -8 2
34 Villarreal Villarreal 5 -8 1
34 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 8 -22 3
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 8 -20 0
35 Kairat Almaty Kairat Almaty 5 -10 1
36 Ajax Ajax 5 -15 0
36 BSC Young Boys BSC Young Boys 8 -21 0
No league selected
Thứ Hai - 08.12
UEFA Champions League (C1) UEFA Champions League (C1)
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Arsenal Arsenal 5 13 15
02 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 5 11 12
03 Bayern München Bayern München 5 9 12
04 Inter Inter 5 9 12
05 Real Madrid Real Madrid 5 7 12
06 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 6 10
07 Chelsea Chelsea 5 6 10
07 Lille Lille 8 7 16
08 Aston Villa Aston Villa 8 7 16
08 Sporting CP Sporting CP 5 6 10
09 Manchester City Manchester City 5 5 10
10 Atalanta Atalanta 5 1 10
11 Newcastle Newcastle 5 7 9
12 Atletico Madrid Atletico Madrid 5 2 9
13 Liverpool Liverpool 5 2 9
13 AC Milan AC Milan 8 3 15
14 Galatasaray Galatasaray 5 1 9
15 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 5 8
16 Tottenham Tottenham 5 3 8
17 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 -2 8
18 Barcelona Barcelona 5 2 7
18 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 8 -1 13
19 Qarabag Qarabag 5 -1 7
19 Feyenoord Feyenoord 8 -3 13
20 Napoli Napoli 5 -3 7
21 Marseille Marseille 5 2 6
21 Celtic Celtic 8 -1 12
22 Juventus Juventus 5 0 6
23 Monaco Monaco 5 -2 6
24 Pafos Pafos 5 -3 6
25 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 -7 11
25 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 5 -7 6
26 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 -4 10
26 Club Brugge KV Club Brugge KV 5 -5 4
27 Athletic Club Athletic Club 5 -5 4
27 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 8 -8 7
28 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 -7 4
28 Bologna Bologna 8 -5 6
29 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 8 -9 6
29 FC Copenhagen FC Copenhagen 5 -7 4
30 Sturm Graz Sturm Graz 8 -9 6
30 Benfica Benfica 5 -4 3
31 Sparta Praha Sparta Praha 8 -14 4
31 Slavia Praha Slavia Praha 5 -6 3
32 RB Leipzig RB Leipzig 8 -7 3
32 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 5 -4 2
33 Girona Girona 8 -8 3
33 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 5 -8 2
34 Villarreal Villarreal 5 -8 1
34 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 8 -22 3
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 8 -20 0
35 Kairat Almaty Kairat Almaty 5 -10 1
36 Ajax Ajax 5 -15 0
36 BSC Young Boys BSC Young Boys 8 -21 0
kèo 30-4 tỷ lệ kèo
15. min88 100x140 copy
16 vua88 100x140 1
17 k9bet 100 140